בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) החל משנת 2016 החלה המדינה לחייב מעסיקים לדווח בקובץ אחיד (ממשק מעסיקים) לחברות הביטוח את ההפקדות החודשיות לעובדים.
תחילה החובה חלה רק על חברות המעסיקות יותר מ-100 עובדים ובמהלך הזמן ירדה כמות העובדים המועסקים.
בהתאם לחוזר שפרסמה רשות שוק ההון לגבי אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל,
נכון לשנת 2023 כל מעסיק עם 3 עובדים ומעלה מחויב בדיווח אחיד.
החל מ-2/2024 כל המעסיקים מחויבים בדיווח אחיד.
מניסיוני האישי, זה אחד המהלכים היותר טובים שנעשו הן לטובת המעסיק (אפילו שיש עוד קצת עלויות) והן לטובת העובד.
לפני שהיתה חובה, הפקדות לא היו נקלטות על העובד והיו חוזרים שיקים או העברות, היו שיוכי הפקדות לקופה לא נכונה והיה בלאגן לא קטן.
כשעובדים היו מפוטרים או מתפטרים היה מתגלה החוסר בקופה (לא תמיד יש זמן בשוטף לבדוק הפקדות) והיה צורך לברר איפה הכספים ולעיתים לשלם הפרשי הצמדה וריביות.
בעקבות החובה לדווח בקובץ אחיד חברות הביטוח, הגמל והפנסיה מקבלות דיווח בקובץ XML עם פרטי העובד, תאריך התחלת העבודה, הקופה שהוא בחר כולל קוד הקופה (קוד באוצר), אחוזי הפרשה לרכיבים, דיווח הפסקת עבודה, דיווח שלילי ועוד.
גופי הביטוח והגמל מחויבים להחזיר למעסיק דוח היזון חוזר אשר מפרט האם יש בעיות עם העברת הכספים.
בדרך כלל מעסיקים לוקחים גורם מתפעל ביניים אשר מקשר בין כל חברות הביטוח והגמל ואחראי לשדר הקובץ ולרכז את הבעיות בהיזון החוזר.
שימו 💚
במידה ושירותי התפעול נעשים על ידי סוכן הביטוח שהחברה עובדת איתו (כמובן שהיום כל עובד יכול לבחור איזה סוכן שהוא רוצה), המעסיק נדרש לשלם דמי תפעול בשיעור קבוע של 0.6% מההפקדות או 10.5 ₪ הגבוה שביניהם. סכום דמי התפעול ינתנו לעובדים על ידי הקטנת דמי הניהול אותם הם משלמים לחברת הביטוח, הפנסיה או הגמל.
שירותי תפעול בכל מקרה עולים כסף למעסיק אז שווה לבדוק אם הסוכן גם יודע לתפעל בצורה טובה ולתת הטבה לעובדים.
על מי חל הדיווח האחיד
החובה לדווח בדיווח האחיד חלה בהדרגה החל מ-2016 על פי כמות העובדים אצל המעסיק, זה התחיל מחברות עם כמות עובדים גדולה וירד כל שנה (עד הקורונה) עד שבשנת 2024 החובה לדווח תחול על כל המעסיקים.
כמות עובדים תחת המעסיק | תאריך תחילת דיווח אחיד |
---|---|
מעל 100 עובדים | 01/02/2016 |
50-100 עובדים | 01/02/2017 |
21-49 עובדים | 01/02/2018 |
10-20 עובדים | 01/02/2019 |
3-9 עובדים | 19/2/2023 |
מתחת ל-3 עובדים | 24/02/2024 |
רשימת קוד באוצר לדיווח אחיד
קוד באוצר הוא קריטי בשביל לשייך את ההפקדה של העובד לקופה אותה הוא בחר, קוד הקופה הוא מספר חד ערכי.
ניתן לראות את הקודים של הקופות גם באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במידע למעסיקים על קופות לצורך הפקדות.
🔗 להורדת קובץ אקסל עם רשימת כל קודי האוצר של חברות הביטוח, הפנסיה והגמל
קוד באוצר | שם קופה | סוג מוצר | מספר ח.פ |
---|---|---|---|
101 | הראל קופת גמל | קופת גמל | 512267592 |
102 | הפניקס גמל | קופת גמל | 513026484 |
118 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | קופת גמל | 511880460 |
119 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' | קופת גמל | 512245812 |
120 | מיטב ביטחון | קופת גמל | 512065202 |
123 | הפניקס גמולה | קופת גמל | 513026484 |
154 | הראל השתלמות | קרן השתלמות | 512267592 |
155 | הראל מרכזית לפיצויים | קופת גמל | 512267592 |
157 | קופת גמל הנדסאים | קופת גמל | 520042607 |
158 | קופת גמל מחר | קופת גמל | 520042615 |
159 | קופת גמל עו"ס | קופת גמל | 520042573 |
161 | קופת גמל עמ"י | קופת גמל | 520042581 |
162 | מגדל מקפת אישית | קרן פנסיה | 512237744 |
163 | מיטב פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 512065202 |
168 | מנורה מבטחים פנסיה | קרן פנסיה | 512245812 |
170 | כלל פנסיה | קרן פנסיה | 512244146 |
206 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ | קופת גמל | 570011767 |
209 | הפניקס פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 513026484 |
212 | קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ | קרן פנסיה | 520020447 |
214 | הראל פנסיה | קרן פנסיה | 512267592 |
229 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | קופת גמל | 520005497 |
253 | כלל תמר | קופת גמל | 512244146 |
260 | מנורה מבטחים אמיר כללי | קופת גמל | 512245812 |
263 | בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | קופת גמל | 512244146 |
267 | גילעד גמלאות לעובדים דתיים | קרן פנסיה | 520023094 |
274 | קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ | קרן פנסיה | 520022963 |
279 | קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ | קרן פנסיה | 520020504 |
282 | קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) | קרן השתלמות | 520024985 |
283 | קרן פנסיה ה.ע.ל | קרן פנסיה | 512267592 |
284 | קרן השתלמות למורים וגננות (מסלול מקוצר) | קרן השתלמות | 520027251 |
285 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים | קרן השתלמות | 520028390 |
286 | אומגה קרן השתלמות | קרן השתלמות | 520027715 |
288 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | קרן השתלמות | 520027954 |
289 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | קרן השתלמות | 512065202 |
290 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים | קרן השתלמות | 520028556 |
292 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | קרן השתלמות | 520028861 |
293 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | קרן השתלמות | 520029620 |
294 | קרן השתלמות לשופטים | קרן השתלמות | 520030743 |
295 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | קרן השתלמות | 520030198 |
297 | ארם – קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה | קופת גמל | 510773922 |
299 | מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים – מסלול כללי | קרן השתלמות | 520030990 |
300 | קרן הפנסיה עתודות | קרן פנסיה | 511789190 |
301 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) | קופת גמל | 512008335 |
307 | קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ | קרן פנסיה | 570007476 |
313 | קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ | קרן פנסיה | 570009852 |
316 | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ | קרן פנסיה | 520019688 |
325 | מגן קרן פנסיה ותיקה | קרן פנסיה | 513026484 |
328 | קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה | קופת גמל | 512065202 |
332 | נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ | קרן פנסיה | 520022351 |
337 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ | קופת גמל | 570002618 |
340 | קופת התגמולים של עובדי עירית חיפה אגודה שיתופית בע"מ | קופת גמל | 570005959 |
346 | עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול כללי | קופת גמל | 570009449 |
347 | עמית | קרן פנסיה | 513026484 |
360 | קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ | קרן פנסיה | 570005850 |
372 | שיבולת קופת תגמולים | קופת גמל | 520030693 |
376 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול כללי | קופת גמל | 570014928 |
378 | ק.ל.ע – קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | קרן השתלמות | 520030941 |
382 | קרן השתלמות לעובדי המדינה | קרן השתלמות | 520032269 |
389 | קרן גמלאות של עורכי דין בישראל | קרן פנסיה | 513026484 |
392 | רעות קרן השתלמות | קרן השתלמות | 510806870 |
394 | קרן השתלמות עוצ"מ | קרן השתלמות | 520031659 |
399 | הפניקס השתלמות | קרן השתלמות | 513026484 |
408 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי | קרן השתלמות | 520031824 |
418 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ – מסלול כללי | קרן השתלמות | 510927536 |
419 | רופאים קרן השתלמות | קרן השתלמות | 510930654 |
420 | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח – מסלול כללי | קרן השתלמות | 510930670 |
423 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | קרן השתלמות | 520034968 |
424 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ | קופת גמל | 510960586 |
438 | קרן החיסכון לצבא הקבע – קרן השתלמות | קרן השתלמות | 511033060 |
447 | עתידית קופת פנסיה | קרן פנסיה | 511423048 |
456 | כלל השתלמות | קרן השתלמות | 512244146 |
482 | קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים | קרן השתלמות | 520024985 |
484 | קרן השתלמות למורים וגננות – המסלול הרגיל | קרן השתלמות | 520027251 |
485 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים | קרן השתלמות | 520028390 |
505 | קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י | קופת גמל | 520022518 |
507 | קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ | קופת גמל | 570007476 |
513 | קרן מקפת – קרנות למטרה אחרת | קופת גמל | 570009852 |
523 | קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ | קופת גמל | 570005850 |
526 | מבטחים – קופת גמל למחלה ותאונה | קופת גמל | 520019688 |
559 | מחוג | !ERROR! C81 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512362914 |
560 | אנליסט קרן השתלמות כללי | !ERROR! C82 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 511880460 |
579 | מגדל השתלמות | !ERROR! C83 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512237744 |
580 | שיבולת – קרן השתלמות | !ERROR! C84 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 520030693 |
636 | רשף-קופ"ג לתגמולים | !ERROR! C85 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
637 | קופת גמל גל | !ERROR! C86 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512711409 |
659 | מגדל מקפת משלימה | !ERROR! C87 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512237744 |
660 | מיטב פנסיה כללית | !ERROR! C88 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512065202 |
662 | הראל פנסיה כללית | !ERROR! C89 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512267592 |
665 | מנורה מבטחים משלימה | !ERROR! C90 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
667 | כלל פנסיה משלימה | !ERROR! C91 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512244146 |
671 | הפניקס פנסיה משלימה | !ERROR! C92 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513026484 |
744 | מגדל לתגמולים ולפיצויים | !ERROR! C93 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512237744 |
745 | מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצויים | קופת גמל | 512237744 |
801 | הפניקס מרכזית לפיצויים | קופת גמל | 513026484 |
811 | אנליסט מסלולית קופת גמל | !ERROR! C96 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 511880460 |
820 | הראל פרופיל אישי למעסיק | קופת גמל | 512267592 |
826 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים | !ERROR! C98 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
828 | מנורה מבטחים השתלמות | !ERROR! C99 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
857 | הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלה | קופת גמל | 512267592 |
872 | אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | קופת גמל | 513173393 |
874 | מיטב גמל | !ERROR! C102 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512065202 |
880 | מיטב השתלמות | !ERROR! C103 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512065202 |
891 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול צבר | !ERROR! C104 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513452003 |
969 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים | !ERROR! C105 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 510960586 |
1008 | הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה | קופת גמל | 513026484 |
1035 | ילין לפידות קופת גמל | !ERROR! C107 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513611509 |
1038 | ילין לפידות קרן השתלמות | !ERROR! C108 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513611509 |
1078 | אינפיניטי גמל אג"ח | !ERROR! C109 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513621110 |
1084 | אינפיניטי השתלמות | !ERROR! C110 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513621110 |
1092 | אלטשולר שחם גמל | !ERROR! C111 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513173393 |
1093 | אלטשולר שחם השתלמות | !ERROR! C112 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513173393 |
1095 | אינפיניטי פיצויים סל אג"ח | קופת גמל | 513621110 |
1154 | מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה | קופת גמל | 512245812 |
1161 | מקפת דמי מחלה | קופת גמל | 512237744 |
1182 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים | !ERROR! C116 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 510960586 |
1280 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | קופת גמל | 512245812 |
1284 | כלל תקציבית | קופת גמל | 512244146 |
1292 | מור מנורה מבטחים מסלול כללי | !ERROR! C119 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
1296 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | !ERROR! C120 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512267592 |
1303 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר | !ERROR! C121 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513173393 |
1304 | מקפת תקציבית | קופת גמל | 512237744 |
1309 | אלטשולר שחם קופה להשתתפות בפנסיה תקציבית | קופת גמל | 513173393 |
1328 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | !ERROR! C124 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513173393 |
1329 | אלטשולר שחם פנסיה כללית | !ERROR! C125 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513173393 |
1478 | הילה | !ERROR! C126 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
1479 | קופת גמל כלנית | !ERROR! C127 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512711409 |
1486 | מיטב גמל בניהול אישי | !ERROR! C128 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512065202 |
1487 | מיטב השתלמות בניהול אישי | !ERROR! C129 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512065202 |
1514 | סלייס גמל בניהול אישי | !ERROR! C130 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
1515 | סלייס השתלמות בניהול אישי | !ERROR! C131 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
1541 | גלובל נט גמל IRA | !ERROR! C132 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 516463635 |
1542 | גלובל נט השתלמות IRA | !ERROR! C133 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 516463635 |
2023 | הפניקס גמל בניהול אישי | !ERROR! C134 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513026484 |
2024 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | !ERROR! C135 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513026484 |
2098 | גלובל נט גמל בניהול אישי | !ERROR! C136 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 516463635 |
2100 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | !ERROR! C137 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 516463635 |
2235 | איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי | !ERROR! C138 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
2236 | איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי | !ERROR! C139 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
7797 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס | !ERROR! C140 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513173393 |
7833 | אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה | !ERROR! C141 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 511880460 |
7891 | סלייס קופת גמל להשקעה | !ERROR! C142 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
7904 | הפניקס גמל להשקעה | !ERROR! C143 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513026484 |
7930 | מגדל גמל להשקעה | !ERROR! C144 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512237744 |
7956 | מור קופת גמל להשקעה | !ERROR! C145 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514956465 |
7987 | כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה | !ERROR! C146 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512244146 |
8207 | הראל גמל להשקעה | !ERROR! C147 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512267592 |
8674 | מנורה מבטחים גמל להשקעה | !ERROR! C148 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
8694 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים | !ERROR! C149 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514956465 |
8700 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים | !ERROR! C150 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514956465 |
8861 | מור לקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד | !ERROR! C151 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514956465 |
8887 | מגדל לתגמולים בניהול אישי | !ERROR! C152 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512237744 |
8889 | מגדל השתלמות בניהול אישי | !ERROR! C153 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512237744 |
9417 | הפניקס גמל מסלולית לפיצויים | קופת גמל | 513026484 |
9438 | הראל חיסכון לכל ילד | !ERROR! C155 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512267592 |
9483 | הפניקס קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית | קופת גמל | 513026484 |
9490 | מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית | קופת גמל | 512065202 |
9637 | אינפיניטי גמל להשקעה | !ERROR! C158 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513621110 |
9641 | אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד | !ERROR! C159 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 511880460 |
9894 | מגדל חסכון לילד | !ERROR! C160 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512237744 |
11319 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד | !ERROR! C161 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 512245812 |
11342 | סלייס גמל להשקעה – חסכון לכל ילד | !ERROR! C162 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
11371 | אינפיניטי גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד | !ERROR! C163 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513621110 |
11389 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה | !ERROR! C164 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513611509 |
11925 | סלייס השתלמות | !ERROR! C165 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
11939 | סלייס גמל קופת גמל לחסכון | !ERROR! C166 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514767490 |
13908 | מור פנסיה מקיפה | !ERROR! C167 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514956465 |
13918 | מור פנסיה כללית | !ERROR! C168 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 514956465 |
14026 | הנדסאים קופה להשקעה | !ERROR! C169 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 520042607 |
14036 | אינפיניטי פנסיה מקיפה | !ERROR! C170 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513621110 |
14044 | אינפיניטי פנסיה כללית | !ERROR! C171 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located | 513621110 |
הראל חברה לביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 520004078 | |
הפניקס חברה לביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 520023185 | |
כלל חברה לביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 520024647 | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 520042177 | |
איילון חברה לביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 520030677 | |
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 513910703 | |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 520042540 | |
מגדל חברה לביטוח בע"מ | ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) | 520004896 |
הסבר על איך מבצעים דיווח אחיד ודוח היזון חוזר
בשנת 2023 (בעקבות כניסת החוק לדיווח אחיד של מעסיקים עם 3 ומעל עובדים) יזמה לשכת רואי החשבון יום עיון והדרכה למייצגים בנושא דיווח אחיד.
הסרטון כולל הסברים כלליים והסברי תפעול טובים.
חלק מההדרכה נעשת על ידי ירון הרן מנכ"ל "עוקץ פנסיה" שהיא חברת בת (או רק שירות) של חברת עוקץ מערכות שיש לה בין השאר תוכנת שכר וגם תפעול פנסיוני ומציג איך עובדת התוכנה שלהם.
קישורים חשובים דיווח אחיד
🔗 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון – מידע למעסיקים על קופות לצורך הפקדות
🔗 כל הבעיות, ההסברים ודרכי הטיפול המומלצות לשגיאות מדווחות בהיזונים חוזרים באתר המסלקה הפנסיונית