בהתאם לסעיף 11 בפקודת מס הכנסה יישובים מוטבים זכאים לזיכוי ממס הכנסה במטרה לעודד התיישבות באזורים מרוחקים (תושבי פריפריה) וצמודי גבול.
הזיכוי משמעותו הפחתת חלק מסכום מס ההכנסה שחייב השכיר לשלם.
בכל שנה מפרסת רשות המסים רשימות של הישובים המוטבים לאותה שנה.
ברשימות אלו מופיעים תקרת ההכנסה בגינה ניתן הזיכוי ואחוז הזיכוי לכל ישוב.
היישובים האלו נקראים לפעמים גם יישובים מזכים, יישובים זכאים.
תנאי זכאות להטבות מס ביישובים
על מנת להיות זכאים להטבת המס של מגורים ביישובים מוטבים ופרירפריה ישנם 2 תנאים:
- להתגורר במשך 12 חודשים (שנה) ביישוב הנכלל ברשימת היישובים הזכאים להטבה.
- מרכז החיים הוא ביישוב המוטב.
אופן מימוש הטבת המס של יישובים מוטבים
מגורים ביישוב מזכה מעל שנה
על מנת להינות מההטבה יש למלא את סעיף 3 בטופס 101- אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה ולקבל את ההנחה בתלוש השכר ולהימנע מהחזר מס.
מגורים ביישוב מזכה מתחת לשנה
אם השלמתם 12 חודשי מגורי קבע באחד היישובים המזכים אחרי תום שנת המס, תאלצו לבקש החזר מס.
יש לפנות לרשות המקומית עם טופס 1312 – בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה ולקבל מהם טופס 1312א – אישור תושבות ולצרפו לטופס 101 או לטופס 135 במקרה ולא עדכנתם את המעסיק.
מעבר מיישוב מוטב אחד ליישוב מוטב אחר
תושב שעובר במהלך השנה מיישוב מזכה אחד ליישוב מזכה אחר, זכאי להמשכיות הזכאות להטבה, בתנאי שהוא התגורר 12 חודשים רצופים לפחות בישוב מזכה.
חישוב ההטבה יהיה באופן יחסי לחודשים בהם התגורר בכל ישוב ולהטבות הניתנות באותו ישוב.
תושב המתגורר יום אחד במהלך חודש יקבל את ההטבה לאותו החודש.
החזר מס יישוב מוטב
בשנה הראשונה למגורים ביישב מוטב / מזכה בהכרח תצטרכו למלא טופס החזר מס על מנת לקבל את ההנחה במס המגיעה לכם!
הסיבה לכך היא שהזכאות להטבת המס היא רק לאחר שנת מגורים מלאה ביישוב.
גם אם עברתם להתגורר ביישוב מזכה ב-1/1 של אותה שנה עדיין כמעט ובלתי אפשרי לקבל את ההנחה בתלוש ויש צורך להגיש החזר מס.
האם ניתן לקבל החזר מס בגין יישוב מזכה שנים אחורה?
כן! ניתן לבקש את החזר מס עבור 6 השנים הקודמות מתום שנת המס הנוכחית, לדוגמא בשנת 2024 ניתן לבקש החזרי מס עבור השנים 2018-2023.
בהתאם לפקודת מס הכנסה, החזרי המס מתקבלים בתוספת ריבית (4%) והצמדה.
את החזרי המס ניתן לדרוש בצורה עצמאית (לקריאת הסבר על מילוי טופס 135) או ניתן להעזר באיש מקצוע תמורת תשלום.
אם החלטתם להעזר באיש מקצוע אתם יכולים לעשות זאת בעזרתי, מוזמנים למלא שאלון מיצוי זכויות החזר מס לשכירים.
בדקו אם מגיע לכם החזר מס
על איזו הכנסה ניתן זיכוי ביישובים מוטבים
ההכנסה עליה ניתן זיכוי ממס היא הכנסה מיגיעה אישית בלבד.
הכנסות נפוצות מיגיעה אישית :
- משכורת.
- הכנסה מעסק.
- קצבאות ביטוח לאומי (דמי לידה, דמי אטלה, דמי מילואים, שמירת הריון).
- קצבת פנסיה.
- קצבת אובדן כושר עבודה.
- מענק פרישה.
- מענק עקב מוות.
רשימת יישובים מוטבים לשנת 2024
הכניסו את שם היישוב בתיבת החיפוש ובדקו אם אתם גרים ביישוב מוטב בשנת 2024.
סמל היישוב | שם יישוב | שיער הטבה 2024 | תקרת הטבה שנתית ב-₪ 2024 |
---|---|---|---|
473 | אבו סנאן | 12% | 186,000 |
1342 | אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 213,240 |
1375 | אבו תלול | 12% | 213,240 |
1115 | אביבים | 14% | 219,960 |
1220 | אבירים | 12% | 213,240 |
1081 | אבן מנחם | 12% | 213,240 |
400 | אבן שמואל | 7% | 146,640 |
4011 | אבני איתן | 12% | 213,240 |
3786 | אבנת | 12% | 213,240 |
1311 | אבשלום | 20% | 267,840 |
3759 | אדורה | 7% | 146,640 |
1068 | אדמית | 14% | 219,960 |
4010 | אודם | 12% | 213,240 |
1046 | אוהד | 20% | 267,840 |
1358 | אום בטין | 12% | 213,240 |
31 | אופקים | 18% | 259,920 |
1294 | אור הגנוז | 12% | 213,240 |
67 | אור הנר | 20% | 267,840 |
4013 | אורטל | 12% | 213,240 |
403 | אורים | 7% | 146,640 |
821 | אחוזם | 7% | 146,640 |
785 | אחיהוד | 7% | 146,640 |
338 | איבים | 20% | 267,840 |
77 | איילת השחר | 7% | 146,640 |
294 | אילון | 12% | 213,240 |
1126 | אילות | 12% | 213,240 |
37 | איתן | 7% | 146,640 |
4003 | אל -רום | 12% | 213,240 |
1359 | אל סייד | 12% | 213,240 |
330 | אלומות | 12% | 213,240 |
4017 | אלוני הבשן | 14% | 219,960 |
4002 | אלי-עד | 12% | 213,240 |
1365 | אליאב | 7% | 146,640 |
1248 | אליפז | 12% | 213,240 |
730 | אליפלט | 7% | 146,640 |
1125 | אלמגור | 7% | 146,640 |
603 | אלקוש | 12% | 213,240 |
1064 | אמירים | 10% | 180,000 |
1253 | אמנון | 7% | 146,640 |
23 | אמציה | 7% | 146,640 |
4012 | אניעם | 7% | 146,640 |
3754 | אספר | 12% | 213,240 |
4301 | אפיק | 12% | 213,240 |
176 | אפיקים | 12% | 213,240 |
3598 | ארגמן | 12% | 213,240 |
714 | ארז | 20% | 267,840 |
71 | אשבול | 7% | 146,640 |
1276 | אשבל | 7% | 146,640 |
199 | אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 |
188 | אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 213,240 |
1188 | אשחר | 7% | 146,640 |
3722 | אשכולות | 7% | 146,640 |
2021 | אשל הנשיא | 7% | 146,640 |
1152 | אשלים | 7% | 146,640 |
1256 | אשרת | 7% | 146,640 |
21 | באר אורה | 12% | 213,240 |
1278 | באר מילכה | 12% | 213,240 |
399 | בארי | 20% | 267,840 |
559 | בוסתן הגליל | 7% | 146,640 |
4001 | בוקעאתא | 12% | 213,240 |
762 | בטחה | 7% | 146,640 |
1348 | ביר הדאג' | 12% | 213,240 |
368 | בירייה | 10% | 180,000 |
480 | בית ג'ן | 14% | 259,920 |
723 | בית הגדי | 7% | 146,640 |
322 | בית הלל | 12% | 213,240 |
572 | בית העמק | 7% | 146,640 |
3645 | בית הערבה | 10% | 180,000 |
143 | בית זרע | 12% | 213,240 |
265 | בית יוסף | 12% | 213,240 |
598 | בית קמה | 7% | 146,640 |
9200 | בית שאן | 12% | 213,240 |
712 | בן עמי | 10% | 180,000 |
1368 | בני דקלים | 7% | 146,640 |
4015 | בני יהודה | 7% | 146,640 |
1363 | בני נצרים | 20% | 267,840 |
483 | בענה | 12% | 186,000 |
589 | בצת | 12% | 186,600 |
1191 | בר יוחאי | 12% | 213,240 |
428 | ברור חיל | 20% | 267,840 |
2060 | ברוש | 7% | 146,640 |
667 | ברעם | 14% | 219,960 |
1292 | ג'דיידה-מכר | 12% | 186,000 |
485 | ג'ולס | 7% | 146,640 |
487 | ג'ש (גוש חלב) | 12% | 213,240 |
352 | גבולות | 7% | 146,640 |
424 | גבים | 20% | 267,840 |
2014 | גבעולים | 7% | 146,640 |
1344 | גבעות בר | 7% | 146,640 |
4021 | גבעת יואב | 7% | 146,640 |
342 | גברעם | 20% | 267,840 |
35 | גדות | 7% | 146,640 |
852 | גונן | 7% | 146,640 |
755 | גורן | 12% | 213,240 |
1219 | גורנות הגליל | 12% | 213,240 |
1204 | גילון | 7% | 146,640 |
736 | גילת | 7% | 146,640 |
262 | גינוסר | 7% | 146,640 |
1206 | גיתה | 7% | 146,640 |
463 | געתון | 10% | 180,000 |
1129 | גרופית | 12% | 213,240 |
4022 | גשור | 7% | 146,640 |
305 | גשר | 12% | 213,240 |
574 | גשר הזיו | 10% | 180,000 |
849 | דבירה | 7% | 146,640 |
62 | דגניה א' | 12% | 213,240 |
79 | דגניה ב' | 12% | 213,240 |
1067 | דוב"ב | 14% | 219,960 |
336 | דורות | 20% | 267,840 |
490 | דייר אל-אסד | 12% | 186,000 |
492 | דייר חנא | 12% | 186,000 |
2200 | דימונה | 16% | 213,240 |
2063 | דישון | 14% | 219,960 |
431 | דלתון | 12% | 213,240 |
303 | דן | 12% | 213,240 |
302 | דפנה | 14% | 219,960 |
1241 | דקל | 20% | 267,840 |
1349 | דריג'את | 12% | 213,240 |
702 | האון | 12% | 213,240 |
356 | הגושרים | 12% | 213,240 |
1208 | הילה | 12% | 213,240 |
1261 | הר עמשא | 7% | 146,640 |
1203 | הררית | 7% | 146,640 |
584 | זיקים | 20% | 267,840 |
1065 | זמרת | 20% | 267,840 |
2064 | זרועה | 7% | 146,640 |
3764 | חגי | 7% | 146,640 |
4026 | חד-נס | 7% | 146,640 |
1239 | חולית | 20% | 267,840 |
253 | חולתה | 7% | 146,640 |
662 | חוסן | 12% | 213,240 |
1332 | חוסנייה | 12% | 213,240 |
374 | חוקוק | 7% | 146,640 |
1303 | חורה | 18% | 259,920 |
496 | חורפיש | 14% | 259,920 |
1047 | חזון | 10% | 180,000 |
1272 | חלוץ | 7% | 146,640 |
820 | חלץ | 7% | 146,640 |
343 | חמדיה | 12% | 213,240 |
3646 | חמדת | 12% | 213,240 |
280 | חניתה | 14% | 219,960 |
4005 | חספין | 12% | 213,240 |
13 | חצבה | 12% | 213,240 |
2034 | חצור הגלילית | 12% | 213,240 |
397 | חצרים | 7% | 146,640 |
1209 | חרשים | 7% | 146,640 |
6700 | טבריה | 12% | 186,000 |
962 | טובא-זנגרייה | 12% | 213,240 |
268 | טירת צבי | 12% | 213,240 |
1181 | טל-אל | 7% | 146,640 |
1177 | טללים | 7% | 146,640 |
8900 | טמרה | 12% | 186,000 |
3743 | טנא | 7% | 146,640 |
1214 | טפחות | 10% | 180,000 |
1295 | יאנוח-ג'ת | 7% | 146,640 |
1232 | יבול | 20% | 267,840 |
358 | יד מרדכי | 20% | 267,840 |
1158 | יהל | 12% | 213,240 |
2009 | יובל | 14% | 219,960 |
1226 | יובלים | 7% | 146,640 |
4007 | יונתן | 12% | 213,240 |
803 | יושיביה | 12% | 213,240 |
409 | יחיעם | 7% | 146,640 |
866 | יטבתה | 12% | 213,240 |
811 | יכיני | 20% | 267,840 |
29 | יסוד המעלה | 12% | 213,240 |
575 | יסעור | 7% | 146,640 |
1138 | יעד | 7% | 146,640 |
795 | יערה | 14% | 219,960 |
3566 | יפית | 12% | 213,240 |
453 | יפתח | 14% | 219,960 |
623 | יראון | 14% | 219,960 |
2026 | ירדנה | 12% | 213,240 |
831 | ירוחם | 18% | 259,920 |
502 | ירכא | 12% | 213,240 |
916 | ישע | 20% | 267,840 |
1227 | יתד | 20% | 267,840 |
504 | כאבול | 12% | 186,000 |
576 | כברי | 10% | 180,000 |
1338 | כדיתה | 12% | 213,240 |
1252 | כורזים | 7% | 146,640 |
1210 | כחל | 7% | 146,640 |
1367 | כחלה | 12% | 213,240 |
840 | כיסופים | 20% | 267,840 |
1153 | כישור | 7% | 146,640 |
1183 | כליל | 7% | 146,640 |
1229 | כלנית | 10% | 180,000 |
1331 | כמאנה | 12% | 213,240 |
1291 | כמהין | 12% | 213,240 |
1201 | כמון | 7% | 146,640 |
4028 | כנף | 7% | 146,640 |
63 | כנרת (מושבה) | 12% | 213,240 |
57 | כנרת (קבוצה) | 12% | 213,240 |
1059 | כסיפה | 18% | 259,920 |
1296 | כסרא-סמיע | 14% | 259,920 |
357 | כפר בלום | 12% | 213,240 |
76 | כפר גלעדי | 12% | 213,240 |
443 | כפר הנשיא | 7% | 146,640 |
609 | כפר חושן | 12% | 213,240 |
1297 | כפר חנניה | 10% | 180,000 |
4004 | כפר חרוב | 12% | 213,240 |
507 | כפר יאסיף | 7% | 146,640 |
1095 | כפר מימון | 20% | 267,840 |
297 | כפר מסריק | 7% | 146,640 |
345 | כפר סאלד | 12% | 213,240 |
845 | כפר עזה | 20% | 267,840 |
579 | כפר ראש הנקרה | 14% | 219,960 |
1130 | כפר רוזנואלד (זרעית) | 14% | 219,960 |
295 | כפר רופין | 12% | 213,240 |
605 | כפר שמאי | 10% | 180,000 |
1285 | כרכום | 7% | 146,640 |
664 | כרם בן זמרה | 12% | 213,240 |
1085 | כרם שלום | 20% | 267,840 |
1374 | כרמי קטיף | 7% | 146,640 |
1139 | כרמיאל | 7% | 146,640 |
768 | כרמייה | 20% | 267,840 |
1198 | כרמים | 7% | 146,640 |
3656 | כרמל | 7% | 146,640 |
1207 | לבון | 7% | 146,640 |
1230 | לבנים | 10% | 180,000 |
2023 | להב | 7% | 146,640 |
380 | להבות הבשן | 7% | 146,640 |
595 | לוחמי הגיטאות | 7% | 146,640 |
1171 | לוטם | 7% | 146,640 |
1255 | לוטן | 12% | 213,240 |
674 | לימן | 10% | 180,000 |
1173 | לפידות | 7% | 146,640 |
1060 | לקיה | 18% | 259,920 |
4204 | מבוא חמה | 12% | 213,240 |
1080 | מבועים | 7% | 146,640 |
829 | מבטחים | 20% | 267,840 |
573 | מבקיעים | 20% | 267,840 |
516 | מג'ד אל-כרום | 12% | 186,000 |
4201 | מג'דל שמס | 20% | 259,920 |
481 | מגאר | 12% | 213,240 |
65 | מגדל | 7% | 146,640 |
695 | מגן | 20% | 267,840 |
1140 | מדרשת בן גוריון | 7% | 146,640 |
1360 | מולדה | 12% | 213,240 |
1163 | מורן | 7% | 146,640 |
517 | מזרעה | 12% | 186,000 |
3599 | מחולה | 12% | 213,240 |
1418 | מחנה טלי | 7% | 146,640 |
1416 | מחנה יוכבד | 10% | 180,000 |
1415 | מחנה יפה | 7% | 146,640 |
1196 | מחנה יתיר | 7% | 146,640 |
308 | מחניים | 7% | 146,640 |
43 | מטולה | 14% | 219,960 |
4019 | מיצר | 12% | 213,240 |
607 | מירון | 12% | 213,240 |
1343 | מכחול | 12% | 213,240 |
1202 | מכמנים | 7% | 146,640 |
2044 | מלילות | 7% | 146,640 |
596 | מלכייה | 14% | 219,960 |
1174 | מנוף | 7% | 146,640 |
1205 | מנות | 12% | 213,240 |
48 | מנחמיה | 12% | 213,240 |
347 | מנרה | 14% | 219,960 |
263 | מסדה | 12% | 213,240 |
748 | מסלול | 7% | 146,640 |
4203 | מסעדה | 14% | 259,920 |
1082 | מעגלים | 7% | 146,640 |
678 | מעגן | 12% | 213,240 |
272 | מעוז חיים | 12% | 213,240 |
3657 | מעון | 12% | 213,240 |
570 | מעונה | 12% | 213,240 |
416 | מעיין ברוך | 14% | 219,960 |
518 | מעיליא | 10% | 180,000 |
4008 | מעלה גמלא | 7% | 146,640 |
1063 | מעלות-תרשיחא | 14% | 259,920 |
668 | מפלסים | 20% | 267,840 |
3745 | מצדות יהודה | 10% | 180,000 |
325 | מצובה | 10% | 180,000 |
99 | מצפה רמון | 18% | 259,920 |
3610 | מצפה שלם | 7% | 146,640 |
843 | מרגליות | 14% | 219,960 |
4101 | מרום גולן | 12% | 213,240 |
1340 | מרחב עם | 10% | 180,000 |
421 | משאבי שדה | 10% | 180,000 |
378 | משגב עם | 14% | 219,960 |
3605 | משואה | 12% | 213,240 |
3785 | משכיות | 12% | 213,240 |
732 | משמר הירדן | 7% | 146,640 |
395 | משמר הנגב | 7% | 146,640 |
1184 | מתת | 14% | 219,960 |
4551 | נאות גולן | 7% | 146,640 |
1124 | נאות הכיכר | 12% | 213,240 |
408 | נאות מרדכי | 12% | 213,240 |
1197 | נאות סמדר | 12% | 213,240 |
396 | נבטים | 7% | 146,640 |
3724 | נגוהות | 7% | 146,640 |
9100 | נהרייה | 12% | 226,560 |
4304 | נוב | 12% | 213,240 |
1366 | נווה | 20% | 267,840 |
590 | נווה אור | 12% | 213,240 |
4303 | נווה אטי"ב | 12% | 213,240 |
296 | נווה איתן | 12% | 213,240 |
1057 | נווה זוהר | 7% | 146,640 |
1314 | נווה זיו | 12% | 213,240 |
1279 | נווה חריף | 12% | 213,240 |
15 | נועם | 7% | 146,640 |
844 | נחל עוז | 20% | 267,840 |
522 | נחף | 12% | 213,240 |
1147 | נטועה | 14% | 219,960 |
4014 | נטור | 10% | 180,000 |
1369 | נטע | 7% | 146,640 |
1195 | ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 213,240 |
1280 | ניצני סיני | 12% | 213,240 |
402 | ניר יצחק | 20% | 267,840 |
2047 | ניר משה | 7% | 146,640 |
69 | ניר עוז | 20% | 267,840 |
348 | ניר עם | 20% | 267,840 |
2048 | ניר עקיבא | 7% | 146,640 |
602 | נירים | 20% | 267,840 |
4035 | נמרוד | 12% | 213,240 |
1143 | נס עמים | 7% | 146,640 |
3713 | נעמ"ה | 12% | 213,240 |
1242 | נתיב העשרה | 20% | 267,840 |
792 | נתיב השיירה | 7% | 146,640 |
246 | נתיבות | 16% | 226,560 |
525 | סאג'ור | 12% | 186,000 |
578 | סאסא | 12% | 213,240 |
3756 | סוסיה | 10% | 180,000 |
1238 | סופה | 20% | 267,840 |
7500 | סח'נין | 12% | 186,000 |
1245 | סלמה | 12% | 213,240 |
1156 | סמר | 12% | 213,240 |
3777 | סנסנה | 7% | 146,640 |
419 | סעד | 20% | 267,840 |
454 | סער | 10% | 180,000 |
1176 | ספיר | 12% | 213,240 |
4501 | ע'ג'ר | 20% | 259,920 |
892 | עבדון | 12% | 213,240 |
376 | עברון | 10% | 180,000 |
328 | עזוז | 12% | 213,240 |
1175 | עידן | 12% | 213,240 |
546 | עין אל-אסד | 12% | 213,240 |
273 | עין גב | 10% | 180,000 |
2042 | עין גדי | 7% | 146,640 |
1240 | עין הבשור | 20% | 267,840 |
289 | עין המפרץ | 7% | 146,640 |
383 | עין הנצי"ב | 12% | 213,240 |
676 | עין השלושה | 20% | 267,840 |
4503 | עין זיוון | 12% | 213,240 |
1053 | עין חצבה | 12% | 213,240 |
806 | עין יהב | 12% | 213,240 |
813 | עין יעקב | 12% | 213,240 |
4502 | עין קנייא | 14% | 259,920 |
1251 | עין תמר | 12% | 213,240 |
1187 | עיר אובות | 7% | 146,640 |
7600 | עכו | 12% | 186,000 |
1146 | עלומים | 20% | 267,840 |
688 | עלמה | 12% | 213,240 |
1212 | עמוקה | 10% | 180,000 |
385 | עמיעד | 7% | 146,640 |
318 | עמיעוז | 20% | 267,840 |
319 | עמיר | 12% | 213,240 |
708 | עמקה | 7% | 146,640 |
917 | עצמון שגב | 7% | 146,640 |
531 | עראבה | 12% | 213,240 |
1246 | עראמשה | 14% | 219,960 |
1335 | ערב אל נעים | 12% | 213,240 |
2560 | ערד | 18% | 259,920 |
1192 | ערערה-בנגב | 18% | 259,920 |
3748 | עתניאל | 10% | 180,000 |
1151 | פארן | 12% | 213,240 |
750 | פדויים | 7% | 146,640 |
1104 | פורייה – כפר עבודה | 7% | 146,640 |
1105 | פורייה – נווה עובד | 7% | 146,640 |
1313 | פורייה עילית | 7% | 146,640 |
749 | פטיש | 7% | 146,640 |
1185 | פלך | 7% | 146,640 |
3723 | פני חבר | 12% | 213,240 |
535 | פסוטה | 14% | 259,920 |
2059 | פעמי תש"ז | 7% | 146,640 |
3615 | פצאל | 12% | 213,240 |
536 | פקיעין (בוקייעה) | 14% | 259,920 |
281 | פקיעין חדשה | 12% | 213,240 |
599 | פרוד | 10% | 180,000 |
1231 | פרי גן | 20% | 267,840 |
413 | צאלים | 10% | 180,000 |
1180 | צביה | 7% | 146,640 |
1213 | צבעון | 12% | 213,240 |
1136 | צוחר | 20% | 267,840 |
1150 | צופר | 12% | 213,240 |
1262 | צוקים | 12% | 213,240 |
774 | צוריאל | 12% | 213,240 |
1221 | צורית | 7% | 146,640 |
8000 | צפת | 12% | 213,240 |
4025 | קדמת צבי | 7% | 146,640 |
1211 | קדרים | 7% | 146,640 |
1179 | קורנית | 7% | 146,640 |
1052 | קטורה | 12% | 213,240 |
414 | קלחים | 7% | 146,640 |
3601 | קליה | 10% | 180,000 |
4024 | קלע | 7% | 146,640 |
1347 | קצר א-סר | 12% | 213,240 |
4100 | קצרין | 10% | 180,000 |
3611 | קריית ארבע | 12% | 213,240 |
2800 | קריית שמונה | 20% | 259,920 |
4006 | קשת | 12% | 213,240 |
543 | ראמה | 7% | 146,640 |
1334 | ראס אל-עין | 12% | 213,240 |
26 | ראש פינה | 7% | 146,640 |
354 | רביבים | 10% | 180,000 |
1225 | רביד | 7% | 146,640 |
390 | רגבה | 7% | 146,640 |
1161 | רהט | 16% | 226,560 |
1341 | רוח מדבר | 7% | 146,640 |
362 | רוחמה | 7% | 146,640 |
3619 | רועי | 12% | 213,240 |
3782 | רותם | 12% | 213,240 |
854 | רחוב | 12% | 213,240 |
540 | ריחאנייה | 12% | 213,240 |
4702 | רמות | 7% | 146,640 |
372 | רמות נפתלי | 12% | 213,240 |
4029 | רמת טראמפ | 7% | 146,640 |
4701 | רמת מגשימים | 12% | 213,240 |
789 | רנן | 7% | 146,640 |
713 | רעים | 20% | 267,840 |
1228 | רקפת | 7% | 146,640 |
1260 | רתמים | 7% | 146,640 |
324 | שאר ישוב | 12% | 213,240 |
1377 | שבי דרום | 10% | 180,000 |
282 | שבי ציון | 7% | 146,640 |
1286 | שגב-שלום | 18% | 259,920 |
304 | שדה אליהו | 12% | 213,240 |
861 | שדה אליעזר | 12% | 213,240 |
885 | שדה בוקר | 10% | 180,000 |
36 | שדה דוד | 7% | 146,640 |
259 | שדה נחום | 12% | 213,240 |
329 | שדה נחמיה | 12% | 213,240 |
1058 | שדה ניצן | 20% | 267,840 |
2049 | שדה צבי | 7% | 146,640 |
1223 | שדי אברהם | 20% | 267,840 |
2057 | שדי תרומות | 12% | 213,240 |
3578 | שדמות מחולה | 12% | 213,240 |
1031 | שדרות | 20% | 267,840 |
761 | שובה | 20% | 267,840 |
394 | שובל | 7% | 146,640 |
614 | שומרה | 14% | 219,960 |
1265 | שומרייה | 12% | 213,240 |
415 | שוקדה | 20% | 267,840 |
1235 | שורשים | 7% | 146,640 |
527 | שזור | 10% | 180,000 |
1266 | שחרות | 10% | 180,000 |
865 | שיבולים | 7% | 146,640 |
1378 | שיזף | 7% | 146,640 |
1267 | שיטים | 10% | 180,000 |
658 | שייח' דנון | 12% | 213,240 |
1160 | שכניה | 7% | 146,640 |
873 | שלווה | 7% | 146,640 |
1373 | שלווה במדבר | 7% | 146,640 |
812 | שלומי | 20% | 259,920 |
1364 | שלומית | 20% | 267,840 |
366 | שמיר | 12% | 213,240 |
3784 | שמעה | 10% | 180,000 |
432 | שמרת | 7% | 146,640 |
1287 | שני | 7% | 146,640 |
1132 | שניר | 12% | 213,240 |
538 | שעב | 12% | 213,240 |
4009 | שעל | 7% | 146,640 |
264 | שער הגולן | 12% | 213,240 |
846 | שפר | 10% | 180,000 |
1233 | שקף | 7% | 146,640 |
398 | שרשרת | 7% | 146,640 |
1045 | שתולה | 14% | 219,960 |
2062 | תאשור | 7% | 146,640 |
2061 | תדהר | 7% | 146,640 |
1172 | תובל | 7% | 146,640 |
1083 | תושייה | 20% | 267,840 |
719 | תל קציר | 12% | 213,240 |
1054 | תל שבע | 18% | 259,920 |
1283 | תל תאומים | 12% | 213,240 |
3719 | תלם | 10% | 180,000 |
1051 | תלמי אליהו | 20% | 267,840 |
2050 | תלמי ביל"ו | 7% | 146,640 |
1237 | תלמי יוסף | 20% | 267,840 |
814 | תלמים | 7% | 146,640 |
709 | תפרח | 12% | 213,240 |
665 | תקומה | 20% | 267,840 |
1346 | תרבין א-צאנע (יישוב) | 12% | 213,240 |
מתן הטבת מס בגין תושבות ביישוב מוטב מפונה לשנת 2024
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ופינוי התושבים מיישובים מוטבים, הוציאה רשות המסים הנחיה שכל תושבים מפונים מיישוב מוטב יהיו זכאים להטבת המס גם בשנת 2024 על אף שאינם גרים כרגע ביישוב עצמו.
בטופס 1312א' יש לסמן "אחר" ולכתוב "אושר כתושב הישוב בשנת 2023 וממשיך להיחשב כך לאור הנחיית רשות המסים מיום 9.1.2024 לראשי הרשויות המקומיות של הישובים שפונו".
רשימת יישובים שפונו על פי החלטות הממשלה שתושביהם זכאים להטבת מס בשנת 2024
הכניסו את שם היישוב בתיבת החיפוש ובדקו אם אתם גרים ביישוב מפונה הזכאי להטבת מס בשנת 2024.
יישוב | יישוב | יישוב |
---|---|---|
אביבים | יכיני | נתיב העשרה |
אבירים | יערה | סאסא |
אבן מנחם | יפתח | סופה |
אבשלום | יראון | סעד |
אדמית | ישע | ע'ג'ר |
אוהד | יתד | עבדון |
אור הנר | כיסופים | עין הבשור |
איבים | כפר גלעדי | עין השלושה |
אילון | כפר מימון | עלומים |
אלקוש | כפר עזה | עלמה |
ארז | כפר ראש הנקרה | עמיעוז |
בארי | כפר רוזנואלד (זרעית) | עראמשה |
בית הלל | כרם בן זמרה | פסוטה |
בני נצרים | כרם שלום | פרי גן |
בצת | כרמייה | צבעון |
ברור חיל | לימן | צוחר |
ברעם | מבטחים | קריית שמונה |
גבים | מבקיעים | ריחאנייה |
גברעם | מגן | רמות נפתלי |
גורן | מטולה | רעים |
גורנות הגליל | מלכייה | שאר ישוב |
דוב"ב | מנרה | שדה ניצן |
דורות | מעיין ברוך | שדי אברהם |
דישון | מפלסים | שדרות |
דן | מצובה | שובה |
דפנה | מרגליות | שומרה |
דקל | משגב עם | שוקדה |
הגושרים | מתת | שלומי |
זיקים | נווה | שלומית |
זמרת | נחל עוז | שניר |
חולית | נטועה | שתולה |
חורפיש | ניר יצחק | תושייה |
חניתה | ניר עוז | תלמי אליהו |
יבול | ניר עם | תלמי יוסף |
יד מרדכי | נירים | תקומה |
יובל |
רשימת יישובים מוטבים לשנת 2023
הכניסו את שם היישוב בתיבת החיפוש ובדקו אם אתם גרים ביישוב מוטב בשנת 2023.
סמל היישוב | שם יישוב | שיער הטבה 2023 | תקרת הטבה שנתית ב-₪ 2023 |
---|---|---|---|
1342 | אבו קורינאת (יישוב) | 12% | ₪206,400 |
1375 | אבו תלול | 12% | ₪206,400 |
1115 | אביבים | 14% | ₪212,880 |
1220 | אבירים | 12% | ₪206,400 |
1081 | אבן מנחם | 12% | ₪206,400 |
400 | אבן שמואל | 7% | ₪141,840 |
4011 | אבני איתן | 12% | ₪206,400 |
3786 | אבנת | 12% | ₪206,400 |
1311 | אבשלום | 20% | ₪259,080 |
3759 | אדורה | 7% | ₪141,840 |
1068 | אדמית | 14% | ₪212,880 |
4010 | אודם | 12% | ₪206,400 |
1046 | אוהד | 20% | ₪259,080 |
1358 | אום בטין | 12% | ₪206,400 |
31 | אופקים | 18% | ₪251,520 |
1294 | אור הגנוז | 12% | ₪206,400 |
67 | אור הנר | 20% | ₪259,080 |
4013 | אורטל | 12% | ₪206,400 |
403 | אורים | 7% | ₪141,840 |
821 | אחוזם | 7% | ₪141,840 |
785 | אחיהוד | 7% | ₪141,840 |
338 | איבים | 20% | ₪259,080 |
77 | איילת השחר | 7% | ₪141,840 |
294 | אילון | 12% | ₪206,400 |
1126 | אילות | 12% | ₪206,400 |
37 | איתן | 7% | ₪141,840 |
4003 | אל -רום | 12% | ₪206,400 |
1359 | אל סייד | 12% | ₪206,400 |
330 | אלומות | 12% | ₪206,400 |
4017 | אלוני הבשן | 14% | ₪212,880 |
4002 | אלי-עד | 12% | ₪206,400 |
1248 | אליפז | 12% | ₪206,400 |
730 | אליפלט | 7% | ₪141,840 |
1125 | אלמגור | 7% | ₪141,840 |
