אנשי כספים חייבים לשלוט בשפה האנגלית, העולם היום הוא גלובלי וכמעט אין איש כספים שלא משתמש בשפה האנגלית במהלך עבודתו.
מההתמחות ועד לעבודה בחברות צריך לשלוט באנגלית עסקית / חשבונאית ממספר סיבות – הצגה של הדוחות כספיים באנגלית, קשר עם ספקים ולקוחות בינלאומיים וחברות בת מרחבי העולם.
במהלך הזמן הכנתי לי אקסל עם מילים באנגלית כאשר זה מחולק לפי נושאים – דוחות כספיים, שכר, בעלי תפקידים ומחלקות, הנהלת חשבונות וכו'.
את המילים שלא הכרתי הבאתי מדוחות כספיים באנגלית, מאתרים ברשת ודוחות לדוגמא של הפירמות הגדולות.
לחלק מהמילים בעברית יש מספר אפשרויות כתיבה באנגלית, במקרה כזה הפרדתי את המילים באמצעות הסימן ;.
אם אתם משתמשים בתוכנת עריכת הדוחות קונטו וצריכים להפיק דוחות כספיים באנגלית תשמשו במילים בשביל להכניס פעם אחת את כל המילים לקונטו ואחרי זה החיים קלים ביותר בעת הפקת דוח כספי באנגלית.
מאחר ואנגלית היא לא שפת האם שלי ייתכנו טעויות, מצאתם אחת כזאת עדכנו אותי בצור קשר ואתקן.
בנוסף אם חסרות מילים שאתם חושבים שחובה שיופיעו עדכנו אותי.
העמוד מסודר לפי קטגוריות, ניתן ללחוץ על הקישור ותעברו לקטגוריה הרצויה או פשוט להשתמש ב-Ctrl+f ולחפש מילה ספציפית.
דוחות כספיים שנתיים באנגלית לדוגמא
קישורים לדוחות הכספיים באנגלית לדוגמא לפי IFRS ו-US GAAP של כל הפרימות הגדולות BIG5.
דוחות כספיים שנתיים באנגלית לדוגמא | תקן דיווח | שנה | פירמה |
---|---|---|---|
דוח כספי באנגלית לדוגמא PWC לשנת 2023 | IFRS | 2023 | PWC |
דוח כספי באנגלית לדוגמא BDO לשנת 2023 | IFRS | 2023 | BDO |
דוח כספי באנגלית לדוגמא Deloitte לשנת 2023 | IFRS | 2023 | Deloitte |
דוח כספי באנגלית לדוגמא KPMG לשנת 2023 | IFRS | 2023 | KPMG |
דוח כספי באנגלית לדוגמא EY לשנת 2023 | IFRS | 2023 | EY |
דוח כספי באנגלית לדוגמא Deloitte לשנת 2022 | IFRS | 2022 | Deloitte |
דוח כספי באנגלית לדוגמא EY לשנת 2022 | IFRS | 2022 | EY |
דוח כספי באנגלית לדוגמא KPMG לשנת 2022 | IFRS | 2022 | KPMG |
דוח כספי באנגלית לדוגמא BDO לשנת 2022 | IFRS | 2022 | BDO |
דוח כספי באנגלית לדוגמא KPMG לשנת 2021 | IFRS | 2021 | KPMG |
דוח כספי באנגלית לדוגמא BDO לשנת 2021 | IFRS | 2021 | BDO |
דוח כספי באנגלית לדוגמא Deloitte לשנת 2021 | IFRS | 2021 | Deloitte |
דוח כספי לדוגמא PWC | US Gaap | – | PWC |
דוחות כספיים שנתיים באנגלית לדוגמא בסקטורים
קישורים לדוחות הכספיים באנגלית לדוגמא לפי IFRS של כל הפרימות הגדולות BIG5.
דוח כספי שנתי באנגלית לדוגמא | סקטור | שנה | פירמה |
---|---|---|---|
דוח כספי באנגלית לדוגמא בנקים KPMG לשנת 2023 | בנקים | 2023 | KPMG |
דוח כספי באנגלית לדוגמא קרנות השקעה KPMG לשנת 2023 | קרנות השקעה | 2023 | KPMG |
דוח כספי באנגלית לדוגמא בנקים EY לשנת 2023 | בנקים | 2023 | EY |
דוח כספי באנגלית לדוגמא ביטוח EY לשנת 2023 | ביטוח | 2023 | EY |
דוח כספי באנגלית לדוגמא נדל"ן EY לשנת 2021 | נדל"ן | 2021 | EY |
דוחות כספיים ביניים באנגלית לדוגמא / Illustrative interim condensed consolidated financial statements
קישורים לדוחות הכספיים באנגלית לדוגמא לפי IFRS של כל הפרימות הגדולות BIG5
דוחות כספיים רבעוניים באנגלית לדוגמא |
---|
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של EY לרבעון 2 2023 (International GAAP) |
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של KPMG לרבעון 2 2023 (International GAAP) |
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של PWC לרבעון 2 2023 (International GAAP) |
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של BDO לרבעון 1 2023 (International GAAP) |
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של Deloitte לרבעון 2 2023 (International GAAP) |
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של grant thornton לרבעון 2 2023 (International GAAP) |
דוח כספי חציון באנגלית לדוגמא |
---|
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של Deloitte לחיציון 1 2023 (UK GAAP) |
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של Deloitte לחציון 1 2020 (Australian GAAP) |
תוכן עניינים דוחות כספיים שנתיים ורבעונים / Table of Contents
דוחות כספיים | Financial Report |
דוחות כספיים מאוחדים | Consolidated Financial Report ; Consolidated Financial Statement |
דוח שנתי | Annual Report |
דוח רבעוני | Quarterly Statements ; Financial Statements |
דוח חציון | Half-year Financial Report ; half-yearly financial report ; semiannual report |
מאוחד | Consolidated |
תמציתי | condensed |
בלתי מבוקר | unaudited |
מידע בלתי מבוקר | unaudited information |
מידע כספי סולו | Standalone Financials |
טיוטה | draft |
דוחות על המצב הכספי ; מאזן | Balance Sheets ; Statement of financial position |
דוחות מאוחדים על המצב הכספי | ;Consolidated statement of financial position Consolidated Balance Sheets |
דוחות רווח והפסד | Income Statements ; Statements of profit or loss ; Statements of operations |
דוחות רווח והפסד מאוחדים | ; Consolidated statements of Income ; Consolidated statements of profit or loss Consolidated statements of operations |
דוחות על הרווח (הפסד) הכולל | ; Statements Of Comprehensive Income (loss) Comprehensive Income (loss) statements |
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל | ;Consolidated statements of comprehensive income Consolidated comprehensive income statements |
דוחות על השינויים בהון | ;Statements of Changes in Equity ;Statements of shareholders equity Shareholders equity statements |
דוחות מאוחדים על השינויים בהון | ;Consolidated Statements of Changes in Equity ;Consolidated Statements of shareholders equity Consolidated Shareholders equity statements |
דוחות על תזרימי המזומנים | Statements of Cash Flows |
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים | Consolidated Statements of Cash Flows |
דוחות כספיים ביניים | Interim Financial Statements |
דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים ביניים (מתאים לרבעון וחציון) | Unaudited condensed consolidated financial statements |
ביאורים לדוחות הכספיים | Notes to Financial Statements |
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים | Notes to Consolidated Financial Statements |
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים לרבעונים | Notes to condensed consolidated financial statements |
דוח רואה החשבון המבקר | ; Independent) Auditors' Report) Report of Independent Registered Public Accounting Firm |
הצהרת דירקטוריון | Directors’ declaration |
ביאורים | Notes |
ביאורים לדוחות כספיים מאוחדים | Notes to Consolidated Financial Statements |
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים | The accompanying notes are an integral part of the consolidated ; financial statements See accompanying Notes to Consolidated Financial ;Statements Refer to accompanying notes |
מאזן / Balance Sheet
נכסים שוטפים | Current Assets |
---|---|
מזומנים ושווה מזומנים | ;Cash and cash equivalents (C&CE) Cash and short-term deposits |
מזומנים מוגבלים | Restricted cash |
השקעות לטווח קצר | Short-term investments |
פקדונות לזמן קצר | Short-term deposits |
ניירות ערך סחירים | Marketable Securities |
לקוחות | Accounts Receivable (AR) ; Trade Receivables |
חייבים | Other Receivables |
מלאי | Inventories ; Inventory |
אחרים | Other current assets |
נגזרים | Derivative financial instruments |
נכסים מוחזקים למכירה | Assets classified as held for sale ; Assets held for sale |
סה"כ נכסים שוטפים | Total current assets |
נכסים לא שוטפים | Fixed Asset / Non-Current Assets |
---|---|
רכוש קבוע, נטו | Property, plant and (net of accumulated depreciation) equipment |
מוניטין | Goodwill |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו | Intangible assets, net |
השקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני | Investments in companies accounted for using the equity method ; Equity investments |
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד | Financial assets at fair value through profit or loss |
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח כולל | Financial assets at fair value through other comprehensive income |
נכסי זכויות שימוש | Right of use assets |
נדל"ן להשקעה | Investment Properties |
נכסים אחרים | Other long-term assets ; Other assets, noncurrent |
חייבים אחרים | Long-term other receivables |
השקעות לזמן ארוך | Long-term investments |
השקעות המוחזקות לפידיון | Held-to-maturity investments / securities |
מס נדחה | Deferred Taxes |
סה"כ נכסים לא שוטפים | Total non-current assets |
התחייבויות שוטפות | Current liabilities |
---|---|
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים | ; Credit from banks and others ; Short-term credit banks and other financial institutions |
ספקים ונותני שירותים | Accounts Payable (AP) ; Trade Payables |
זכאים ויתרות זכות | Other Payables |
התחייבות בגין חכירה | Current maturities of lease liabilities |
מכשירים פיננסיים נגזרים | Derivative financial instruments |
התחייבויות בגין נכנס המוחזק למכירה | Liabilities directly associated with assets classified as held for sale |
מס הכנסה לשלם | Current tax liabilities |
סה"כ התחייבויות שוטפות | Total current liabilities |
התחייבויות לא שוטפות | Non-current Liabilities / Long-term liabilities |
---|---|
תשלום מבוסס מניות | Share-based compensation |
הלוואות לזמן ארוך | long term borrowings net of current maturities ; Borrowings ; Long-term debt, excluding current maturities |
התחייבות בגין חכירה (בניכוי חלויות שוטפות) | Lease liabilities (net of current maturities) |
התחייבויות תלויות | Contingent liabilities |
אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות | Bonds Payable, Net Of Current Maturities |
עתודה למס ; מסי הכנסה נדחים | Deferred tax liability ; Deferred income taxes |
זכאים אחרים | Other non-current liabilities |
סה"כ התחייבויות לא תלויות | Total non-current liabilities |
הון ועודפים | Equity |
---|---|
הון מניות | Share Capital ; Issued capital |
מניות רגילות | Ordinary Shares ; Common Shares |
מניות בכורה | Preferred Shares ; preferred stocks |
מניות בכורה צוברות | Cumulative preferred stocks |
מניות בכורה שאינן צוברות | Noncumulative preferred stock |
מניית בכורה משתתפת ברווחים | Participating preferred stock |
פרמיה | Share premium ; Additional paid-in capital |
הפסד נצבר | Accumulated deficit |
רווח נצבר; עודפים שהצטברו | Retained earnings ; accumulated earnings |
מניות באוצר | Cost of Company’s shares held by the Company ; Treasury Stock ; Treasury shares |
קרנות הון | capital reserves |
זכויות זשמ"ש | Non-controlling interests |
הון בעלים | Capital and reserves attributable to owners |
סה"כ הון ועודפים | Total equity |
דוח רווח והפסד / Statements of Income
הכנסות | Revenue ; income |
מכירות | Sales |
עלות המכר | Cost of sales of goods ; Cost of revenue ; goods costs ; cost of goods sold(cOGS) |
עלות השירותים | Cost of providing services |
רווח גולמי | Gross profit |
הפסד גולמי | gross loss |
מרווח גולמי | Gross margin |
עלויות הפצה | Distribution costs |
הוצאות מכירה ושיווק | Sales and marketing expenses (S&M) |
הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) | Research and development expenses (R&D) |
הוצאות הנהלה וכלליות (הנה"כ) | General and administrative expenses (G&A) |
הוצאות ארגון מחדש | Restructuring charges |
רווח תפעולי | Operating Profit; Operational Profit; Operating income; Earnings before interest and taxes (EBIT) |
הפסד תפעולי | operating loss |
מרווח תפעולי | operating margin |
הכנסות מימון | Financial income |
הוצאות מימון | Financial Expenses |
הוצאות / הכנסות מימון, נטו | Financial expenses/income, net |
חלק החברה ב(הפסדי) / ברווחי חברות כלולות | Equity in (losses) profit of affiliated companies ; Equity gains (losses) ; Gains (losses) on minority equity investments |
הכנסות / (הוצאות) אחרות | Other income (expense) |
רווח לפני מס | Income before provision for income taxes; Pretax Income; earnings before tax (EBT) |
הפרשה למס (הטבות מס) | Provision for (benefit from) income taxes |
רווח נקי (לתקופה) | Net income (for the period) ; profit after tax |
הפסד (לתקופה) | Loss (for the period) |
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות | net Income Attributable to Shareholders |
רווח למניה | Earnings per share (EPS) |
רווח בסיסי למניה | Basic earnings per share (EPS Basic) |
רווח מדולל למניה | Diluted earnings per share (EPS Diluted) |
ממוצע משוקלל של מספר המניות | Weighted average number of shares |
דוח על הרווח הכולל / Statements of Comprehensive Income
רווח נקי (הפסד) | Net income (loss) |
רווח כולל אחר (הפסד), נטו ממס | Other comprehensive income (loss), net of tax |
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים: | Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss in subsequent periods (net of tax) |
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ | Exchange differences on translation of foreign operations |
רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים, נטו | Net gain/(loss) on cash flow hedges |
חלק החברה ברווח (בהפסד) כולל אחר של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני | Share of other comprehensive loss of an associate accounted for using the equity method |
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד,נטו ממס: | Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods (net of tax) |
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו | Remeasurement gain/(loss) on defined benefit plans |
שינויים בשווי הוגן של מכשירים הוניים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר | Net gain/(loss) on equity instruments designated at fair value through other comprehensive income |
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר | Other comprehensive income (loss) for the Period / Year, net of tax |
סה"כ רווח (הפסד) כולל | Total comprehensive income for the Period / Year, net of tax |
סך הכל רווח (הפסד) כולל מיוחס ל: | Total comprehensive income for the period is attributable to |
בעלים של החברה | Equity holders of the parent |
זכויות שאינן מקנות שליטה | Non-controlling interests |
דוח על השינויים בהון / Statements of Changes in Equity
יתרה ליום 1 בינואר (שנה) | Balance At 1 January (year) |
יתרה לתחילת התקופה | Balance, beginning of period |
שינויים במהלך השנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר (שנה) | Changes during the year ended 31 December (year) |
הנפקת מניות | Issue of shares |
הנפקת מניות רגילות | Common stock issued |
הון מניות ללא ערך נקוב | The company has shares with no value |
רווח לשנה | Net Income |
רווח כולל לשנה | Comprehensive income for the year |
שטר הון | Capital Note |
תשלום מבוסס מניות | Share-based compensation ; Stock-based compensation |
רכישות מניות באוצר | Acquisition of treasury shares ; Stock Repurchased |
דיבידנד שחולק | Dividends |
השפעה מצטברת של שינוי מדיניות חשבונאית | Cumulative effect of change in accounting principle |
יתרה ליום 31 בדצמבר (שנה) | Balance At 31 December (year) |
דוח על תזרימי המזומנים / Statements of Cash Flows
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות: | Cash flows from operating activities |
---|---|
רווח לתקופה | Net income |
התאמות לסעיפי רווח והפסד: | Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities |
מסים על ההכנסה | Income tax |
מסים נדחים, נטו | Deferred income tax expense/(benefit) |
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו | Share of profit (loss) of associates |
פחת והפחתות | Depreciation and amortization |
ירידת ערך מלאי | Inventory and purchase commitments write-downs |
תשלום מבוסס מניות | Share-based compensation expense |
הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע | Loss (Gain) on disposal of property, plant and equipment |
פחת נכסי זכות שימוש | Depreciation of right-of-use assets |
ירידת ערך מוניטין | Impairment of goodwill |
עלייה (ירידת) ערך שווי הוגן נדל"ן להשקעה | Increase (Decrease) in fair value of investment properties |
הפחתה וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים | Amortization and impairment of intangible assets and |
שינויים בנכסים ובהתחייבויות: | Changes in operating assets and liabilities |
ירידה (עלייה) בלקוחות | Decrease/(increase) in trade receivables |
ירידה (עלייה) בנכסים בגין חוזים עם לקוחות | Decrease/(increase) in contract assets |
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה | Decrease/(increase) in accounts receivable |
ירידה (עלייה) במלאי | Decrease/(increase) in inventories |
עלייה (ירידה) בספקים ונותני שירותים | Increase/(Decrease) in trade payable |
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות | Increase/(Decrease) in accounts payable |
עלייה (ירידה) בהכנסה נדחית | Increase/(Decrease) deferred revenue |
ריבית ששולמה | Cash paid for interest |
ריבית שהתקבלה | Interest received |
מסים ששולמו | Cash paid for income taxes, net |
מזומנים נטו מפעילות שוטפת | ; Net cash inflow from operating activities Net cash from operations net Operating cash flow |
תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה: | Cash flows from investing activities |
---|---|
רכישת חברה בת, בניכוי מזומנים שנרכשו | ; Payment for acquisition of subsidiary, net of cash acquired Acquisition of a subsidiary, net of cash acquired |
רכישת רכוש קבוע | Purchase of property, plant and equipment |
תמורה ממכירת רכוש קבוע | Proceeds from sale of property, plant and equipment |
רכישת נכסים בלתי מוחשיים | Purchases of patents and trademarks / intangible asset |
רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר | Payments for financial assets at fair value through other comprehensive income |
הלוואות שהוענקו לצדדים קשורים | Loans to related parties |
פירעון הלוואות מצדדים קשורים | Repayment of loans by related parties |
ריבית שהתקבלה | Interest received |
דיבידנד שהתקבל | Dividends received |
קבלת מענק השקעה ממשלתי | Receipt of government grants |
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה (ששימשו לפעילות השקעה) | Net cash (outflow/used in) from investing activities |
תזרימי מזומנים מפעילויות מימון: | Cash flows from financing activities |
---|---|
תמורה מהנפקת מניות | Proceeds from issues of shares and other equity securities |
עלויות בגין הנפקת מניות | Transaction costs on issue of shares |
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים | Proceeds from borrowings |
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים | Repayment of borrowings |
תשלומי קרן של התחייבויות בגין חכירות | Repayment of lease liabilities |
ריבית ששולמה | Interest paid |
דיבידנד ששולם | Dividends paid to company’s shareholders |
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת | Dividends paid to non-controlling interests in subsidiaries |
רכישת מניות החברה על ידי החברה | Acquisition of treasury shares ; Payments for repurchase of common stock |
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון) | ; Net cash (outflow/used in) from financing activities Net cash (used in) provided by financing activities |
עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents |
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקים במטבע חוץ | Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents |
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה (תחילת התקופה) | Cash and cash equivalents at the beginning of the financial year (beginning of period) |
מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה (סוף התקופה) | Cash and cash equivalents at end of year (end of period) |
ביאורים לדוחות הכספיים / Notes To Financial Statements
ביאור מזומנים ושווה מזומנים / Cash And Cash Equivalents (C&CE) Note
במטבע ישראלי | Israeli currency |
במטבע זר | Foreign currency |
מזומנים בבנק ובקופה | Cash at bank and in hand |
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר | Deposits at call ; Short-term deposits |
ביאור לקוחות / Account Receivable Note
לקוחות | Account Receivable (AR) ; Trade receivable |
המחאות לגבייה | Notes Receivable ; Checks receivable |
הכנסות לקבל | Income Receivable |
בניכוי הפרשה לחומ"ס | Less Allowances For Doubtful Debts |
ביאור חייבים / Other Receivables Note
צדדים קשורים | Related Parties |
מע"מ | Vat |
מוסדות | Government authorities |
הוצאות מראש | Prepaid Expenses |
מקדמות לספקים | Advances to suppliers |
מס נדחה | Deferred tax |
פקדונות לספקים | Suppliers deposits |
מס הכנסה | Income tax receivable |
ריבית לקבל | Interest receivable |
אחרים | Others |
ביאור מלאי / Inventories Note
חומרי גלם ועזר | Raw materials |
מלאי בתהליך | Work in progress |
תוצרת גמורה | Finished products (at lower of cost and net realisable value) |
תוצרת גמורה בעלות | Finished goods – at cost |
תוצרת גמורה לפי שווי הוגן | Finished goods – at fair value less cost to sell |
מלאי קרקעות | Land held for development and resale |
ביאור רכוש קבוע, נטו / Property, Plant And (net of accumulated depreciation) Equipment Note
עלות | Cost |
תוספות | Additions |
מכירות וגריעות | Sale and write-off |
יתרה ליום | Balance as of |
פחת נצבר | Accumulated Depreciation |
עלות מופחתת | amortized cost |
עלות בניכוי פחת שנצבר | cost less accumulated depreciation |
ביאור אשראי לז"ק / Short-Term Credit Note
משיכת יתר | Bank overdrafts |
הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים | Bank Borrowings ; Bank loans |
חלויות שוטפות | Current maturities |
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך | Current maturities of long-term debt ; current portion of long-term debt (CPLTD) |
הלוואות מאחרים | Other borrowing |
ריבית לשלם | Interest payable |
חלויות שוטפות של אגרות חוב | Bonds Payable |
ביאור ספקים / Accounts Payable (AP) Note
ספקים | Accounts Payable (AP) ; Trade payables |
המחאות לפרעון | Notes payable |
הוצאות לשלם | Accrued expenses |
ביאור זכאים ויתרות זכות / Other Payables Note
מקדמות מלקוחות | Advances from customers ; Customer advances |
הכנסות מראש ; הכנסות נדחות | Deferred revenue |
מס הכנסה | income Tax payable |
עובדים ומוסדות בגין עובדים | ; Employee benefit obligations Employee related liabilities |
שכר עובדים והוצאות נלוות | Employees and payroll accruals |
מענקים ממשלתיים | Government grants |
עתודות | Provisions |
עתודה לחופשה | Vacation provision ; Accrued vacation pay |
עתודה לפיצויים | Accumulated Benefit Obligation |
הלוואת בעלים | shareholder loan |
אחרים | Others |
ביאור עלות המכר / Cost Of Goods Sold Note
עלות החומר | Cost of materials |
קבלני משנה | Subcontractors |
חשמל (אנרגיה) | Electricity ; Energy |
אחרות | Other manufacturing expenses |
עליית (ירידת) ערך מלאי | Decrease (increase) in inventories |
ביאור הוצאות מכירה ושיווק / Sales And Marketing Expenses Note
שכר עבודה ונלוות | Employee benefits expense ; Salaries and benefits |
אחזקת רכב | Car maintenance ; Vehicles expenses |
שכירות | Rent ; Rent and utilities |
אחזקת משרד | Office maintenance |
פחת והפחתות | Depreciation and amortization |
פחת חכירות (IFRS 16) | Amortization of right of use assets |
פרסום | Advertising |
שיווק ופרסום | Marketing and advertising |
חשמל | Electricity ; Energy |
עמלות כרטיסי אשראי | Collection costs |
ביאור הוצאות הנהלה וכלליות / General And Administrative Expenses Note
שכר עבודה ונלוות | Employee benefits expense ; Salaries and benefits |
אחזקת רכב | Car maintenance ; Vehicles expenses |
שכירות | Rent ; Rent and utilities |
אחזקת משרד | Office maintenance |
משרדיות | Office supplies |
פחת והפחתות | Depreciation and amortization |
פחת חכירות (IFRS 16) | Amortization of right of use assets |
שירותים מקצועיים | Professional services (fees) |
שירותים מקצועיים והוצאות חברה ציבורית | Professional fees and public company expense |
משפטיות | Legal services |
שירותי ביקורת | Audit services ; Audit Fee |
חשמל | Office Supplies |
מסים ואגרות | Taxes and fees |
תקשורת | Communications expenses |
שירותי תקשורת ותוכנה | Communication and software services |
ביטוחים | Insurance |
נסיעות לחו"ל | Travel and Entertainment |
חובות אבודים | Bad Debts ; Uncollectible Accounts Expense |
הפרשה לחובות מסופקים | Provision for doubtful debts |
הוצאות שונות | Miscellaneous expenses |
אחרות | Others |
ביאור הכנסות (הוצאות) מימון, נטו / Finacial (Expenses) Income, Net Note
הפרשי שער | Exchange Rate differences |
ריבית בנקים | Interest & Banks commissions |
ריבית ועמלות בנקים | Fees and interest paid to financial institutions |
ריבית הלוואות | Interest on bank credit and loans |
ריבית חכירה | Interest on lease liabilities |
ריבית מתאגידים בנקאיים | Interest on bank overdrafts and loans |
שערוך התחייבויות לזמן ארוך | Revaluation of long-term liabilities |
שינויים בשוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים | Derivatives instruments measured at fair value |
הפרשי תרגום שער | Translation differences of financial assets and liabilities |
אג"ח הנמדדים בשווי הוגן | Bond securities measured at fair value |
הכנסות מניירות ערך סחירים | Interest income and gains from marketable securities |
אחרים | Other |
ביאור הכנסות / (הוצאות) אחרות / Other income / (expense) Note
ירידת ערך נכסים | asset impairment charges |
גריעות ; מחיקות | write-offs |
הפסד מפעילויות מופסקות | losses from discontinued operations |
רווחים ממכירת נכסים | gains from sale of assets |
הפסדים ממכירת נכסים | losses from sale of assets |
הוצאות בעקבות שינוי מדיניות חשבונאית | charges stemming from changes in accounting policy |
ביאור אירועים לאחר תאריך המאזן / Post Balance Sheet Events Note
בעלי תפקידים בחברה / Positions And Job Title
הנהלה בכירה | C-Level ; C-suite |
צוות הנהלה בכירה | Executive management team |
מנכ"ל | Chief Executive Officer (CEO) |
סמנכ"ל כספים | Chief Financial Officer (CFO) |
סמנכ"ל תפעול | Chief Operating Officer (COO) |
סמנכ"ל טכנולוגיות | Chief Technology Officer (CTO) |
סמנכ"ל שיווק | Chief Marketing Officer (CMO) |
סמנכ"ל משאבי אנוש | Chief Human Resources Officer (CHRO) |
סמנכ"ל מוצר | Chief Product Officer (CPO); Vp Product |
קצין ציות ראשי | Chief Compliance Officer (CCO) |
יועץ משפטי ראשי (תרגום חופשי, לא קיים טייטל בעברית) | Chief Legal Officer (CLO) |
מנהל מערכות מידע | Chief Information Officer (CIO) |
מנהל אבטחת מידע | Chief Information Security Officer (CISO) |
מנהל סיכונים ראשי | Chief Risk Officer (CRO) |
סמנכ"ל נתונים (דטה) | Chief Data Officer (CDO) |
סמנכ"ל חדשנות | Chief Innovation Officer (CINO) |
סמנכ"ל אסטרטגיה | Chief Strategy Officer (CSO) |
סמנכ"ל הכנסות | Chief Revenue Officer (CRO) |
סמנכ"ל קיימות | Chief Sustainability Officer (CSO) |
סמנכ"ל רכש | (CPO) Chief Procurement Officer |
סמנכ"ל חווית לקוח | Chief Experience Officer (CXO) |
סמנכ"ל רפואה | Chief Medical Officer (CMO) |
מנהל פיתוח עסקי | Business Development Manager |
מנהל כספים בכיר | VP Finance |
מנהל כספים | Director of Finance |
חשב כספים | Financial Controller |
עוזר חשב | Assistant Financial Controller |
חשב חברות בנות | Subsidiary controller ; Subsidiaries Controller |
חשב תאגיד | Corporate Controller |
חשב קבוצה (איחוד) | Consolidation Controller |
מנהלת חשבונות | Bookkeeper |
מנהלת חשבונות ראשית | Bookkeeping Manager ; head of bookkeeping |
מנהלת חשבונות בכירה | Senior Bookkeeper |
מנהלת חשבונות סוג 1 | Certified Bookkeeper type 1 |
מנהלת חשבונות סוג 2 | Certified Bookkeeper type 2 |
מנהלת חשבונות סוג 3 | Certified Bookkeeper type 3 |
אנליסט | Analyst |
אנליסט בינה עיסקית | Business Intelligence Analyst |
אנליסט כלכלי | Financial Analyst ; FP&A Analyst |
אנליסט נתונים | data analyst |
אנליסט עסקי | Business analyst |
אנשי כספים | Financiers |
כלכלן | Economist |
גזבר | Treasurer |
מתמחה | Intern |
רואה חשבון | Accountant |
רואה חשבון בכיר | Senior Accountant |
רואה חשבון מוסמך | Certified Public Accountant (CPA) |
רואה חשבון מבקר | Auditor ; External Auditor |
מבקר פנים | Internal Auditor ; Comptroller |
חשבת שכר ; חשב שכר | Payroll Controller |
יועץ מס בחברה | Tax Manager |
יועץ מס | tax advisor |
בעל מניות | Shareholder |
בעל מניות מהותי | substantial shareholder |
בעל שליטה | Controlling shareholder |
בעלי עניין | Interested Parties |
מייסד (החברה) | Founder |
מייסד משותף | Co-Founder |
יועץ משפטי | Legal Counsel |
פרילנסר (ספק בחשבונית) | Freelancer ; Freelance |
נשיא חברה | company president |
יו"ר דירקטוריון ; יושב ראש | Chairman of the Board |
דירקטור | Director |
דירקטור רגיל | Ordinary director |
דירקטור חיצוני (דח"צ) | External Director ; outside director |
דירקטור בלתי תלוי | Independent Director |
דירקטור בעל מומחיות פיננסית | Financial expertise director |
מנהלת | Manager |
מנהל אדמיניסטרטיבי | Administrative Manager |
מנהלת משרד | Office Manager |
מנהל סיכונים | Risk Manager |
משקיע | Investor |
משקיע מוסדי | institutional investor |
עובדים | Employees |
מזכירה | Secretary |
עוזר מנכ"ל | executive assistant |
אקטואר | actuary |
נאמן | Trustee ; Fiduciary |
מפרק | Liquidator |
כונס | Receiver |
