ריבית בנק ישראל היא כלי מדיניות מוניטרית מרכזי המשמש את הבנק המרכזי של ישראל להשפעה על המצב הכלכלי הכולל של המדינה.
ריבית זו משמשת אמת מידה לשיעורי האשראי וההלוואות בכל המערכת הפיננסית בישראל ויש לה השפעה משמעותית על הכלכלה הרחבה.
המטרה העיקרית של מדיניות הריבית של בנק ישראל היא להשיג ולשמור על יציבות מחירים במדינה.
יציבות מחירים פירושה בדרך כלל שמירה על אינפלציה בטווח יעד ספציפי, אשר נקבע על ידי הממשלה והבנק המרכזי.
על ידי התאמת הריבית, הבנק המרכזי יכול להשפיע על החלטות לגבי הלוואות והוצאות של עסקים ואנשים פרטיים, דבר אשר משפיע על הלחצים האינפלציוניים במשק.
חלק מהשפעות של הריבית על המשק הן:
- השפעה על עלויות הלוואות: כשהבנק המרכזי מעלה את הריבית, ההלוואות מתייקרות. זה יכול להוביל להפחתת הוצאות הצרכנים והשקעות עסקיות, מה שיכול לסייע בבלימת הלחצים האינפלציוניים. לעומת זאת, כאשר הבנק המרכזי מוריד את הריבית, ההלוואה הופכת לזולה יותר, ומעודדת יותר הוצאות והשקעות כדי לעורר צמיחה כלכלית.
- שערי חליפין: שינויים בריבית יכולים להשפיע גם על שער החליפין של השקל הישראלי מול מטבעות אחרים. ריבית גבוהה יותר יכולה למשוך הון זר ולחזק את השקל, בעוד ריבית נמוכה יותר יכולה להביא לפיחות במטבע.
- שווקים פיננסיים: להחלטות הריבית של הבנק המרכזי יש השפעה ישירה גם על השווקים הפיננסיים, לרבות שוקי המניות והאג"ח. שיעורי ריבית נמוכים יותר נוטים להעלות את מחירי המניות ומחירי האג"ח, מכיוון שהמשקיעים מחפשים תשואות גבוהות יותר בנכסים מסוכנים יותר.
לריבית בנק ישראל תפקיד מכריע בעיצוב המדיניות המוניטרית והתנאים הכלכליים של המדינה. באמצעות התאמת שיעור זה, הבנק המרכזי שואף להשיג את יעדיו של שמירה על יציבות מחירים, תמיכה בצמיחה כלכלית והבטחת יציבות המערכת הפיננסית.
ריבית בנק ישראל לאורך השנים 1994-2024
ריבית בנק ישראל משנת 1994 ועד שנת 2023 מרוכזת בטבלה.
קיימות 3 טבלאות:
1. שתי טבלאות חודשיות – אחת כוללת גם את השינוי בריבית בין החודשים.
2. טבלה יומית ואחוז הריבית בכל יום.
אפשר גם להוריד את כל הנתונים באקסל.
נתונים על ריבית בנק ישראל שגיליתי במהלך הכנת הטבלה:
- הריבית הגבוהה ביותר בשנים אלו היתה 17% בחודשים 7/1996, 6/1996, 1/1995, 12/1994.
- הריבית הנמוכה ביותר בשנים אלו היתה 0.1% בין החודשים 2/2015 ל-10/2018 ובין החודשים 4/2020 ל-3/2022.
שנה/ חודש | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | ||||||
2023 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 3.75% |
2022 | 3.25% | 3.25% | 2.75% | 2.00% | 2.00% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
2021 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
2020 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2019 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2018 | 0.25% | 0.25% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
2017 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
2016 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
2015 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.25% |
2014 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 1.00% |
2013 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
2012 | 1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
2011 | 2.75% | 3.00% | 3.00% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.25% |
2010 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
2009 | 1.25% | 1.00% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
2008 | 2.50% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 4.25% | 4.00% | 3.75% | 3.50% | 3.25% | 3.25% | 3.75% | 4.25% |
2007 | 4.25% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% |
2006 | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 4.75% | 4.75% |
2005 | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
2004 | 3.70% | 3.90% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.30% | 4.30% | 4.50% |
2003 | 5.20% | 5.20% | 5.60% | 6.10% | 6.50% | 7.00% | 7.50% | 8.00% | 8.70% | 8.70% | 8.90% | 8.90% |
2002 | 8.90% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 5.60% | 4.60% | 4.40% | 4.40% | 3.80% |
2001 | 3.80% | 5.80% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.50% | 7.00% | 7.20% | 7.20% | 7.70% | 8.00% |
2000 | 8.00% | 8.20% | 8.40% | 8.60% | 8.90% | 9.10% | 9.30% | 9.30% | 9.30% | 9.60% | 9.90% | 10.30% |
1999 | 10.70% | 11.20% | 11.50% | 11.50% | 11.50% | 11.50% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 13.00% | 13.00% | 13.50% |
1998 | 13.50% | 13.50% | 11.50% | 9.50% | 9.50% | 11.00% | 11.30% | 11.60% | 11.90% | 12.20% | 12.60% | 12.90% |
1997 | 13.40% | 13.40% | 13.40% | 13.40% | 13.40% | 12.70% | 12.70% | 13.90% | 13.90% | 13.90% | 13.90% | 14.20% |
1996 | 14.70% | 15.20% | 15.20% | 15.50% | 15.80% | 17.00% | 17.00% | 15.50% | 14.80% | 14.00% | 14.00% | 13.70% |
1995 | 13.70% | 14.20% | 14.20% | 13.70% | 13.20% | 13.20% | 13.50% | 14.00% | 14.00% | 14.80% | 16.30% | 17.00% |
1994 | 17.00% | 15.50% | 15.50% | 15.50% | 12.50% | 12.50% | 12.00% | 11.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% |
שינוי ריבית בנק ישראל לאורך השנים 1994-2024
הטבלה הזאת היא חודשית, ניתן לראות את הריבית שהיתה בחודש מסוים במהלך השנים.
בנוסף ניתן לראות השינוי בריבית (עליה / ירידה) בין החודשים.
נתונים על ריבית בנק ישראל שגיליתי במהלך הכנת הטבלה:
- היו 152 שינויי ריבית לאורך השנים 1994-2023 (355 חודשים).
- 96 פעמים הורדת ריבית ⬇️ לאורך השנים.
- 56 פעמים העלאת ריבית ⬆️ לאורך השנים.
- 14 פעמים היה שינוי ריבית פעמיים בחודש (3 פעמים העלאות, 11 פעמים הורדות).
- העלאת הריבית הגבוהה ביותר היתה 3.5% בחודש יוני 2002 (הריבית עלתה פעמיים באותו החודש).
- הורדת הריבית הגבוהה ביותר היתה 2%- בחודש דצמבר 2001.
לחצו להורדת טבלת אקסל של שינוי ריבית בנק ישראל לאורך השנים 1994-2023.
חודש | שנה | חודש ושנה | שיעור הריבית | שינוי בריבית |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | 06/2024 | 4.50% | – |
5 | 2024 | 05/2024 | 4.50% | – |
4 | 2024 | 04/2024 | 4.50% | – |
3 | 2024 | 03/2024 | 4.50% | – |
2 | 2024 | 02/2024 | 4.50% | – |
1 | 2024 | 01/2024 | 4.50% | -0.25% |
12 | 2023 | 12/2023 | 4.75% | – |
11 | 2023 | 11/2023 | 4.75% | – |
10 | 2023 | 10/2023 | 4.75% | – |
9 | 2023 | 9/2023 | 4.75% | – |
8 | 2023 | 8/2023 | 4.75% | – |
7 | 2023 | 7/2023 | 4.75% | – |
6 | 2023 | 6/2023 | 4.75% | – |
5 | 2023 | 5/2023 | 4.75% | 0.25% |
4 | 2023 | 4/2023 | 4.50% | 0.25% |
3 | 2023 | 3/2023 | 4.25% | – |
2 | 2023 | 2/2023 | 4.25% | 0.50% |
1 | 2023 | 1/2023 | 3.75% | 0.50% |
12 | 2022 | 12/2022 | 3.25% | – |
11 | 2022 | 11/2022 | 3.25% | 0.50% |
10 | 2022 | 10/2022 | 2.75% | 0.75% |
9 | 2022 | 9/2022 | 2.00% | – |
8 | 2022 | 8/2022 | 2.00% | 0.75% |
7 | 2022 | 7/2022 | 1.25% | 0.50% |
6 | 2022 | 6/2022 | 0.75% | – |
5 | 2022 | 5/2022 | 0.75% | 0.40% |
4 | 2022 | 4/2022 | 0.35% | 0.25% |
3 | 2022 | 3/2022 | 0.10% | – |
2 | 2022 | 2/2022 | 0.10% | – |
1 | 2022 | 1/2022 | 0.10% | – |
12 | 2021 | 12/2021 | 0.10% | – |
11 | 2021 | 11/2021 | 0.10% | – |
10 | 2021 | 10/2021 | 0.10% | – |
9 | 2021 | 9/2021 | 0.10% | – |
8 | 2021 | 8/2021 | 0.10% | – |
7 | 2021 | 7/2021 | 0.10% | – |
6 | 2021 | 6/2021 | 0.10% | – |
5 | 2021 | 5/2021 | 0.10% | – |
4 | 2021 | 4/2021 | 0.10% | – |
3 | 2021 | 3/2021 | 0.10% | – |
2 | 2021 | 2/2021 | 0.10% | – |
1 | 2021 | 1/2021 | 0.10% | – |
12 | 2020 | 12/2020 | 0.10% | – |
11 | 2020 | 11/2020 | 0.10% | – |
10 | 2020 | 10/2020 | 0.10% | – |
9 | 2020 | 9/2020 | 0.10% | – |
8 | 2020 | 8/2020 | 0.10% | – |
7 | 2020 | 7/2020 | 0.10% | – |
6 | 2020 | 6/2020 | 0.10% | – |
5 | 2020 | 5/2020 | 0.10% | – |
4 | 2020 | 4/2020 | 0.10% | -0.15% |
3 | 2020 | 3/2020 | 0.25% | – |
2 | 2020 | 2/2020 | 0.25% | – |
1 | 2020 | 1/2020 | 0.25% | – |
12 | 2019 | 12/2019 | 0.25% | – |
11 | 2019 | 11/2019 | 0.25% | – |
10 | 2019 | 10/2019 | 0.25% | – |
9 | 2019 | 9/2019 | 0.25% | – |
8 | 2019 | 8/2019 | 0.25% | – |
7 | 2019 | 7/2019 | 0.25% | – |
6 | 2019 | 6/2019 | 0.25% | – |
5 | 2019 | 5/2019 | 0.25% | – |
4 | 2019 | 4/2019 | 0.25% | – |
3 | 2019 | 3/2019 | 0.25% | – |
2 | 2019 | 2/2019 | 0.25% | – |
1 | 2019 | 1/2019 | 0.25% | – |
12 | 2018 | 12/2018 | 0.25% | – |
11 | 2018 | 11/2018 | 0.25% | 0.15% |
10 | 2018 | 10/2018 | 0.10% | – |
9 | 2018 | 9/2018 | 0.10% | – |
8 | 2018 | 8/2018 | 0.10% | – |
7 | 2018 | 7/2018 | 0.10% | – |
6 | 2018 | 6/2018 | 0.10% | – |
5 | 2018 | 5/2018 | 0.10% | – |
4 | 2018 | 4/2018 | 0.10% | – |
3 | 2018 | 3/2018 | 0.10% | – |
2 | 2018 | 2/2018 | 0.10% | – |
1 | 2018 | 1/2018 | 0.10% | – |
12 | 2017 | 12/2017 | 0.10% | – |
11 | 2017 | 11/2017 | 0.10% | – |
10 | 2017 | 10/2017 | 0.10% | – |
9 | 2017 | 9/2017 | 0.10% | – |
8 | 2017 | 8/2017 | 0.10% | – |
7 | 2017 | 7/2017 | 0.10% | – |
6 | 2017 | 6/2017 | 0.10% | – |
5 | 2017 | 5/2017 | 0.10% | – |
4 | 2017 | 4/2017 | 0.10% | – |
3 | 2017 | 3/2017 | 0.10% | – |
2 | 2017 | 2/2017 | 0.10% | – |
1 | 2017 | 1/2017 | 0.10% | – |
12 | 2016 | 12/2016 | 0.10% | – |
11 | 2016 | 11/2016 | 0.10% | – |
10 | 2016 | 10/2016 | 0.10% | – |
9 | 2016 | 9/2016 | 0.10% | – |
8 | 2016 | 8/2016 | 0.10% | – |
7 | 2016 | 7/2016 | 0.10% | – |
6 | 2016 | 6/2016 | 0.10% | – |
5 | 2016 | 5/2016 | 0.10% | – |
4 | 2016 | 4/2016 | 0.10% | – |
3 | 2016 | 3/2016 | 0.10% | – |
2 | 2016 | 2/2016 | 0.10% | – |
1 | 2016 | 1/2016 | 0.10% | – |
12 | 2015 | 12/2015 | 0.10% | – |
11 | 2015 | 11/2015 | 0.10% | – |
10 | 2015 | 10/2015 | 0.10% | – |
9 | 2015 | 9/2015 | 0.10% | – |
8 | 2015 | 8/2015 | 0.10% | – |
7 | 2015 | 7/2015 | 0.10% | – |
6 | 2015 | 6/2015 | 0.10% | – |
5 | 2015 | 5/2015 | 0.10% | – |
4 | 2015 | 4/2015 | 0.10% | – |
3 | 2015 | 3/2015 | 0.10% | – |
2 | 2015 | 2/2015 | 0.10% | -0.15% |
1 | 2015 | 1/2015 | 0.25% | – |
12 | 2014 | 12/2014 | 0.25% | – |
11 | 2014 | 11/2014 | 0.25% | – |
10 | 2014 | 10/2014 | 0.25% | – |
9 | 2014 | 9/2014 | 0.25% | – |
8 | 2014 | 8/2014 | 0.25% | -0.25% |
7 | 2014 | 7/2014 | 0.50% | -0.25% |
6 | 2014 | 6/2014 | 0.75% | – |
5 | 2014 | 5/2014 | 0.75% | – |
4 | 2014 | 4/2014 | 0.75% | – |
3 | 2014 | 3/2014 | 0.75% | – |
2 | 2014 | 2/2014 | 0.75% | -0.25% |
1 | 2014 | 1/2014 | 1.00% | – |
12 | 2013 | 12/2013 | 1.00% | – |
11 | 2013 | 11/2013 | 1.00% | – |
10 | 2013 | 10/2013 | 1.00% | – |
9 | 2013 | 9/2013 | 1.00% | -0.25% |
8 | 2013 | 8/2013 | 1.25% | – |
7 | 2013 | 7/2013 | 1.25% | – |
6 | 2013 | 6/2013 | 1.25% | – |
5 | 2013 | 5/2013 | 1.25% | -0.25% |
5 | 2013 | 5/2013 | 1.50% | -0.25% |
4 | 2013 | 4/2013 | 1.75% | – |
3 | 2013 | 3/2013 | 1.75% | – |
2 | 2013 | 2/2013 | 1.75% | – |
1 | 2013 | 1/2013 | 1.75% | – |
12 | 2012 | 12/2012 | 1.75% | -0.25% |
11 | 2012 | 11/2012 | 2.00% | -0.25% |
10 | 2012 | 10/2012 | 2.25% | – |
9 | 2012 | 9/2012 | 2.25% | – |
8 | 2012 | 8/2012 | 2.25% | – |
7 | 2012 | 7/2012 | 2.25% | – |
6 | 2012 | 6/2012 | 2.25% | -0.25% |
5 | 2012 | 5/2012 | 2.50% | – |
4 | 2012 | 4/2012 | 2.50% | – |
3 | 2012 | 3/2012 | 2.50% | – |
2 | 2012 | 2/2012 | 2.50% | – |
1 | 2012 | 1/2012 | 2.50% | -0.25% |
12 | 2011 | 12/2011 | 2.75% | -0.25% |
11 | 2011 | 11/2011 | 3.00% | – |
10 | 2011 | 10/2011 | 3.00% | -0.25% |
9 | 2011 | 9/2011 | 3.25% | – |
8 | 2011 | 8/2011 | 3.25% | – |
7 | 2011 | 7/2011 | 3.25% | – |
6 | 2011 | 6/2011 | 3.25% | – |
5 | 2011 | 5/2011 | 3.25% | 0.25% |
4 | 2011 | 4/2011 | 3.00% | – |
3 | 2011 | 3/2011 | 3.00% | 0.50% |
2 | 2011 | 2/2011 | 2.50% | 0.25% |
1 | 2011 | 1/2011 | 2.25% | 0.25% |
12 | 2010 | 12/2010 | 2.00% | – |
11 | 2010 | 11/2010 | 2.00% | – |
10 | 2010 | 10/2010 | 2.00% | 0.25% |
9 | 2010 | 9/2010 | 1.75% | – |
8 | 2010 | 8/2010 | 1.75% | – |
7 | 2010 | 7/2010 | 1.75% | 0.25% |
6 | 2010 | 6/2010 | 1.50% | – |
5 | 2010 | 5/2010 | 1.50% | – |
4 | 2010 | 4/2010 | 1.50% | 0.25% |
3 | 2010 | 3/2010 | 1.25% | – |
2 | 2010 | 2/2010 | 1.25% | – |
1 | 2010 | 1/2010 | 1.25% | – |
12 | 2009 | 12/2009 | 1.25% | 0.25% |
11 | 2009 | 11/2009 | 1.00% | 0.25% |
10 | 2009 | 10/2009 | 0.75% | – |
9 | 2009 | 9/2009 | 0.75% | – |
8 | 2009 | 8/2009 | 0.75% | 0.25% |
7 | 2009 | 7/2009 | 0.50% | – |
6 | 2009 | 6/2009 | 0.50% | – |
5 | 2009 | 5/2009 | 0.50% | – |
4 | 2009 | 4/2009 | 0.50% | – |
3 | 2009 | 3/2009 | 0.50% | -0.25% |
2 | 2009 | 2/2009 | 0.75% | -0.25% |
1 | 2009 | 1/2009 | 1.00% | -0.75% |
1 | 2009 | 1/2009 | 1.75% | -0.75% |
12 | 2008 | 12/2008 | 2.50% | – |
11 | 2008 | 11/2008 | 2.50% | -0.50% |
11 | 2008 | 11/2008 | 3.00% | -0.50% |
10 | 2008 | 10/2008 | 3.50% | -0.25% |
10 | 2008 | 10/2008 | 3.75% | -0.50% |
9 | 2008 | 9/2008 | 4.25% | – |
8 | 2008 | 8/2008 | 4.25% | 0.25% |
7 | 2008 | 7/2008 | 4.00% | 0.25% |
6 | 2008 | 6/2008 | 3.75% | 0.25% |
5 | 2008 | 5/2008 | 3.50% | 0.25% |
4 | 2008 | 4/2008 | 3.25% | – |
3 | 2008 | 3/2008 | 3.25% | -0.50% |
2 | 2008 | 2/2008 | 3.75% | -0.50% |
1 | 2008 | 1/2008 | 4.25% | – |
12 | 2007 | 12/2007 | 4.25% | 0.25% |
11 | 2007 | 11/2007 | 4.00% | – |
10 | 2007 | 10/2007 | 4.00% | – |
9 | 2007 | 9/2007 | 4.00% | – |
8 | 2007 | 8/2007 | 4.00% | 0.25% |
7 | 2007 | 7/2007 | 3.75% | 0.25% |
6 | 2007 | 6/2007 | 3.50% | – |
5 | 2007 | 5/2007 | 3.50% | -0.25% |
4 | 2007 | 4/2007 | 3.75% | -0.25% |
3 | 2007 | 3/2007 | 4.00% | -0.25% |
2 | 2007 | 2/2007 | 4.25% | -0.25% |
1 | 2007 | 1/2007 | 4.50% | – |
12 | 2006 | 12/2006 | 4.50% | -0.50% |
11 | 2006 | 11/2006 | 5.00% | -0.25% |
10 | 2006 | 10/2006 | 5.25% | -0.25% |
9 | 2006 | 9/2006 | 5.50% | – |
8 | 2006 | 8/2006 | 5.50% | – |
7 | 2006 | 7/2006 | 5.50% | 0.25% |
6 | 2006 | 6/2006 | 5.25% | – |
5 | 2006 | 5/2006 | 5.25% | – |
4 | 2006 | 4/2006 | 5.25% | 0.25% |
3 | 2006 | 3/2006 | 5.00% | 0.25% |
2 | 2006 | 2/2006 | 4.75% | – |
1 | 2006 | 1/2006 | 4.75% | 0.25% |
12 | 2005 | 12/2005 | 4.50% | 0.50% |
11 | 2005 | 11/2005 | 4.00% | – |
10 | 2005 | 10/2005 | 4.00% | 0.25% |
9 | 2005 | 9/2005 | 3.75% | 0.25% |
8 | 2005 | 8/2005 | 3.50% | – |
7 | 2005 | 7/2005 | 3.50% | – |
6 | 2005 | 6/2005 | 3.50% | – |
5 | 2005 | 5/2005 | 3.50% | – |
4 | 2005 | 4/2005 | 3.50% | – |
3 | 2005 | 3/2005 | 3.50% | – |
2 | 2005 | 2/2005 | 3.50% | – |
1 | 2005 | 1/2005 | 3.50% | -0.20% |
12 | 2004 | 12/2004 | 3.70% | -0.20% |
11 | 2004 | 11/2004 | 3.90% | -0.20% |
10 | 2004 | 10/2004 | 4.10% | – |
9 | 2004 | 9/2004 | 4.10% | – |
8 | 2004 | 8/2004 | 4.10% | – |
7 | 2004 | 7/2004 | 4.10% | – |
6 | 2004 | 6/2004 | 4.10% | – |
5 | 2004 | 5/2004 | 4.10% | – |
4 | 2004 | 4/2004 | 4.10% | -0.20% |
3 | 2004 | 3/2004 | 4.30% | – |
2 | 2004 | 2/2004 | 4.30% | -0.20% |
1 | 2004 | 1/2004 | 4.50% | -0.30% |
1 | 2004 | 1/2004 | 4.80% | -0.40% |
12 | 2003 | 12/2003 | 5.20% | – |
11 | 2003 | 11/2003 | 5.20% | -0.40% |
10 | 2003 | 10/2003 | 5.60% | -0.50% |
9 | 2003 | 9/2003 | 6.10% | -0.40% |
8 | 2003 | 8/2003 | 6.50% | -0.50% |
7 | 2003 | 7/2003 | 7.00% | -0.50% |
6 | 2003 | 6/2003 | 7.50% | -0.50% |
5 | 2003 | 5/2003 | 8.00% | -0.40% |
5 | 2003 | 5/2003 | 8.40% | -0.30% |
4 | 2003 | 4/2003 | 8.70% | – |
3 | 2003 | 3/2003 | 8.70% | -0.20% |
2 | 2003 | 2/2003 | 8.90% | – |
1 | 2003 | 1/2003 | 8.90% | – |
12 | 2002 | 12/2002 | 8.90% | -0.20% |
11 | 2002 | 11/2002 | 9.10% | – |
10 | 2002 | 10/2002 | 9.10% | – |
9 | 2002 | 9/2002 | 9.10% | – |
8 | 2002 | 8/2002 | 9.10% | – |
7 | 2002 | 7/2002 | 9.10% | – |
6 | 2002 | 6/2002 | 9.10% | 2.00% |
6 | 2002 | 6/2002 | 7.10% | 1.50% |
5 | 2002 | 5/2002 | 5.60% | 1.00% |
4 | 2002 | 4/2002 | 4.60% | 0.20% |
3 | 2002 | 3/2002 | 4.40% | – |
2 | 2002 | 2/2002 | 4.40% | 0.60% |
1 | 2002 | 1/2002 | 3.80% | – |
12 | 2001 | 12/2001 | 3.80% | -2.00% |
11 | 2001 | 11/2001 | 5.80% | -0.30% |
11 | 2001 | 11/2001 | 6.10% | -0.20% |
10 | 2001 | 10/2001 | 6.30% | – |
9 | 2001 | 9/2001 | 6.30% | – |
8 | 2001 | 8/2001 | 6.30% | – |
7 | 2001 | 7/2001 | 6.30% | -0.20% |
6 | 2001 | 6/2001 | 6.50% | -0.30% |
6 | 2001 | 6/2001 | 6.80% | -0.20% |
5 | 2001 | 5/2001 | 7.00% | -0.20% |
4 | 2001 | 4/2001 | 7.20% | – |
3 | 2001 | 3/2001 | 7.20% | -0.30% |
3 | 2001 | 3/2001 | 7.50% | -0.20% |
2 | 2001 | 2/2001 | 7.70% | -0.30% |
1 | 2001 | 1/2001 | 8.00% | – |
12 | 2000 | 12/2000 | 8.00% | -0.20% |
11 | 2000 | 11/2000 | 8.20% | -0.20% |
10 | 2000 | 10/2000 | 8.40% | -0.20% |
9 | 2000 | 9/2000 | 8.60% | -0.30% |
8 | 2000 | 8/2000 | 8.90% | -0.20% |
7 | 2000 | 7/2000 | 9.10% | -0.20% |
6 | 2000 | 6/2000 | 9.30% | – |
5 | 2000 | 5/2000 | 9.30% | – |
4 | 2000 | 4/2000 | 9.30% | -0.30% |
3 | 2000 | 3/2000 | 9.60% | -0.30% |
2 | 2000 | 2/2000 | 9.90% | -0.40% |
1 | 2000 | 1/2000 | 10.30% | -0.40% |
12 | 1999 | 12/1999 | 10.70% | -0.50% |
11 | 1999 | 11/1999 | 11.20% | -0.30% |
10 | 1999 | 10/1999 | 11.50% | – |
9 | 1999 | 9/1999 | 11.50% | – |
8 | 1999 | 8/1999 | 11.50% | – |
7 | 1999 | 7/1999 | 11.50% | -0.50% |
6 | 1999 | 6/1999 | 12.00% | – |
5 | 1999 | 5/1999 | 12.00% | – |
4 | 1999 | 4/1999 | 12.00% | -0.50% |
4 | 1999 | 4/1999 | 12.50% | -0.50% |
3 | 1999 | 3/1999 | 13.00% | – |
2 | 1999 | 2/1999 | 13.00% | -0.50% |
1 | 1999 | 1/1999 | 13.50% | – |
12 | 1998 | 12/1998 | 13.50% | – |
11 | 1998 | 11/1998 | 13.50% | 2.00% |
10 | 1998 | 10/1998 | 11.50% | 2.00% |
9 | 1998 | 9/1998 | 9.50% | – |
8 | 1998 | 8/1998 | 9.50% | -1.50% |
7 | 1998 | 7/1998 | 11.00% | -0.30% |
6 | 1998 | 6/1998 | 11.30% | -0.30% |
5 | 1998 | 5/1998 | 11.60% | -0.30% |
4 | 1998 | 4/1998 | 11.90% | -0.30% |
3 | 1998 | 3/1998 | 12.20% | -0.40% |
2 | 1998 | 2/1998 | 12.60% | -0.30% |
1 | 1998 | 1/1998 | 12.90% | -0.50% |
12 | 1997 | 12/1997 | 13.40% | – |
11 | 1997 | 11/1997 | 13.40% | – |
10 | 1997 | 10/1997 | 13.40% | – |
9 | 1997 | 9/1997 | 13.40% | – |
8 | 1997 | 8/1997 | 13.40% | 0.70% |
7 | 1997 | 7/1997 | 12.70% | – |
6 | 1997 | 6/1997 | 12.70% | -1.20% |
5 | 1997 | 5/1997 | 13.90% | – |
4 | 1997 | 4/1997 | 13.90% | – |
3 | 1997 | 3/1997 | 13.90% | – |
2 | 1997 | 2/1997 | 13.90% | -0.30% |
1 | 1997 | 1/1997 | 14.20% | -0.50% |
12 | 1996 | 12/1996 | 14.70% | -0.50% |
11 | 1996 | 11/1996 | 15.20% | – |
10 | 1996 | 10/1996 | 15.20% | -0.30% |
9 | 1996 | 9/1996 | 15.50% | -0.30% |
8 | 1996 | 8/1996 | 15.80% | -0.50% |
8 | 1996 | 8/1996 | 16.30% | -0.70% |
7 | 1996 | 7/1996 | 17.00% | – |
6 | 1996 | 6/1996 | 17.00% | 1.50% |
5 | 1996 | 5/1996 | 15.50% | 0.70% |
4 | 1996 | 4/1996 | 14.80% | 0.80% |
3 | 1996 | 3/1996 | 14.00% | – |
2 | 1996 | 2/1996 | 14.00% | 0.30% |
1 | 1996 | 1/1996 | 13.70% | – |
12 | 1995 | 12/1995 | 13.70% | -0.50% |
11 | 1995 | 11/1995 | 14.20% | – |
10 | 1995 | 10/1995 | 14.20% | 0.50% |
9 | 1995 | 9/1995 | 13.70% | 0.50% |
8 | 1995 | 8/1995 | 13.20% | – |
7 | 1995 | 7/1995 | 13.20% | -0.30% |
6 | 1995 | 6/1995 | 13.50% | -0.50% |
5 | 1995 | 5/1995 | 14.00% | – |
4 | 1995 | 4/1995 | 14.00% | -0.80% |
3 | 1995 | 3/1995 | 14.80% | -1.50% |
2 | 1995 | 2/1995 | 16.30% | -0.70% |
1 | 1995 | 1/1995 | 17.00% | – |
12 | 1994 | 12/1994 | 17.00% | 1.50% |
11 | 1994 | 11/1994 | 15.50% | – |
10 | 1994 | 10/1994 | 15.50% | – |
9 | 1994 | 9/1994 | 15.50% | 1.50% |
