שיעורי פחת ואורך חיים של רכוש קבוע בהתאם לתקנות מס הכנסה (פחת) להפחתת רכוש קבוע לצורכי מס.
כולל קישורים לפקודות ולהוראות הביצוע הרלוונטיות לשיעור הפחת.
אל תסמכו על שום אתר — כולל זה
שיעורי הפחת המופיעים בעמוד זה מובאים לצורך אוריינטציה בלבד.
תקנות הפחת מתעדכנות מעת לעת, לרבות הוראות שעה שמשנות שיעורים לרכבים ירוקים, ציוד מסוים ועוד.
ראיתי אתרים מקצועיים שמציגים שיעורי פחת שכבר לא תואמים לפקודה — עמודים כאלה קיימים לרוב לצורך חשיפה ולא תמיד מעודכנים.
תמיד וודאו מול תקנות הפחת העדכניות, הוראות השעה הרלוונטיות, או רואה החשבון של החברה לפני רישום הפחת בספרים.
טבלת שיעורי פחת מס הכנסה
טבלת שיעורי פחת – תקנות מס הכנסה
על-פי תקנות מס הכנסה (פחת) | חיפוש וסינון לפי קטגוריה| סוג הנכס | שיעור פחת % | חיים שימושיים | הערות |
|---|---|---|---|
| בניינים | |||
| בניני אבן איתנים ממדרגה ראשונה | 1.5% | 66.7 שנה | |
| בניני ביטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה | 2% | 50 שנה | |
| בניינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות | 4% | 25 שנה | |
| בניינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה (לא כולל מבנים ארעיים) | 6.5% | 15.4 שנה | |
| מבנים ארעיים בהחלט, כגון מבני עץ | — | — | לא נקבע שיעור; חידושים ינוכו בתורת הוצאה |
| רהיטים ואבזרים | |||
| רהיטים כלליים | 6% | 16.7 שנה | |
| רהיטים ואבזרים לבתי מלון ופנסיונים | 9% | 11.1 שנה | |
| רהיטים בבתי קפה, מסעדות, מקומות שעשועים ציבוריים ומוסדות חסות | 12% | 8.3 שנה | |
| כלי רכב | |||
| מונית (רכב M, תת-סיווג מונית) | 25% | 4 שנה | כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה |
| מונית היברידית (hybrid) | 33.3% | 3 שנה | רכב M, תת-סיווג מונית, שצוין כרכב משולב מנוע |
| רכב ללימוד נהיגה (M, N, O, L, T) | 25% | 4 שנה | שצוין ברישיון הרכב כרכב להוראת נהיגה |
| אוטובוס ציבורי, רכב סיור, רכב מדברי | 20% | 5 שנה | רכב M, תת-סיווג אוטובוס ציבורי / רכב סיור / רכב מדברי |
| אוטובוס חשמלי ציבורי או פרטי | 33.3% | 3 שנה | רכב M2 או M3, שצוין בסוג דלק "חשמל" |
| אוטובוס ציבורי או פרטי מונע בגז טבעי דחוס (גט"ד) | 25% | 4 שנה | רכב M2 או M3 |
| רכב להשכרה (M1 או N1, "להשכרה") | 20% | 5 שנה | למעט רכב "השכרה/החכרה" |
| רכב להשכרה/החכרה (M1 או N1, "השכרה/החכרה") | 16% | 6.25 שנה | שצוין ברישיון הרכב כרכב "השכרה/החכרה" |
| רכב מסחרי/משא (N2 או N3, היברידי) עד 12,000 ק"ג | 25% | 4 שנה | N2 או N3, שצוין כרכב משולב מנוע (hybrid) |
| רכב מסחרי/משא (N2 או N3, היברידי) מעל 12,000 ק"ג | 25% | 4 שנה | N2 או N3, שצוין כרכב משולב מנוע (hybrid) |
| רכב מסחרי/משא מעל 3,500 ק"ג מונע בגט"ד | 25% | 4 שנה | N2 או N3 |
| רכב להסעת נוסעים עד 8 מושבים + נהג, עד 3,500 ק"ג (M1, N1, L, O) | 15% | 6.7 שנה | למעט רכבים המפורטים בסעיפים קודמים |
| רכב מסחרי/משא עד 3,500 ק"ג (M1, N1, L, O) | 15% | 6.7 שנה | למעט רכבים המפורטים בסעיפים קודמים |
| אופנוע וקטנוע (M1, N1, L, O) | 15% | 6.7 שנה | |
| גרור / עגלה (M1, N1, L, O) | 15% | 6.7 שנה | |
| רכב להסעת נוסעים מעל 8 מושבים + נהג, מעל 3,500 ק"ג (M2, M3, N2, N3, T) | 20% | 5 שנה | כגון אוטובוס פרטי, מיניבוס |
| רכב מסחרי/משא מעל 3,500 ק"ג (M2, M3, N2, N3, T) | 20% | 5 שנה | |
| טרקטור, טרקטורון, רכב שטח, מכונה ניידת | 20% | 5 שנה | |
| שיפורים במושכר | |||
| שיפורים במושכר | 10% | 10 שנה | תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), תשנ"ח-1998 |
| יציאה מהמושכר בתוך פחות מ-10 שנים | יתרת עלות | — | ניכוי יתרת העלות בשנת היציאה |
| נכסים בלתי מוחשיים | |||
| אתר אינטרנט | 25%–33% | 3–4 שנה | בהתאם לסוג המחשב ולעובדות המקרה; ראו חוזר 15/2002 |
| תוכנות מחשב | 25%–33% | 3–4 שנה | מחשב אישי 33%, מחשב אחר 25% |
| מוניטין | 10% | 10 שנה | תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), תשס"ג-2003 |
| מכונות וציוד | |||
| ציוד כללי | 7% | 14.3 שנה | |
| טחנות קמח | 9% | 11.1 שנה | |
| טחנות אורז | 9% | 11.1 שנה | |
| טחנות עצמות | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי זיקוק | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי חרושת לקרח | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי חרושת לייצור גז למי סודה | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי חרושת לגפרורים | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי חרושת לנעליים ולסחורות עור | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי חרושת לעמילן | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי חרושת לתעשיית שימורי פרי הדר | 9% | 11.1 שנה | |
| בתי חרושת לנייר | 10% | 10 שנה | |
| בתי חרושת לקני קש | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי אניות ומפעלי הנדסה | 10% | 10 שנה | |
| בתי יציקה לברזל ולפליז | 10% | 10 שנה | |
| בתי חרושת לאלומיניום | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי הנדסה חשמליים | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי תיקון מכוניות ומנועים | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי גילוון | 10% | 10 שנה | |
| בתי חרושת למיצוי שמנים | 10% | 10 שנה | |
| מפעלים כימיים | 10% | 10 שנה | |
| מפעלים לתעשיית סבון ונרות | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי סיד | 10% | 10 שנה | |
| מנסרות | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי תעשיית פחים וקופסאות | 10% | 10 שנה | |
| מכונות טוויה ואריגה | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי מלט המשתמשים בכבשנים | 10% | 10 שנה | |
| מכבשים הידרוליים | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית לבנים | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית מרצפות | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית מכשירים אופטיים | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית צינורות מלט | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית זכוכית ואבובי ואקום ואגסי ואקום | 10% | 10 שנה | |
| מפעלי טלפון | 10% | 10 שנה | |
| בתי חרושת לחוטי ברזל ומסמרים | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית ברזל ופלדה | 10% | 10 שנה | |
| בתי בורסקי | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית סוללות | 10% | 10 שנה | |
| תעשיית הדפסה | 10% | 10 שנה | ההוצאה הכרוכה בחידוש אותיות הדפוס תנוכה בתורת הוצאה |
| מיכלי גז (Liquid Petroleum Gas Cylinders) | 7% | 14.3 שנה | |
| מכונות אספרסו להכנת קפה | 20% | 5 שנה | |
| מתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש (דוד שמש) | 25% | 4 שנה | |
| מתקן לערבול תערובת מתנול ובנזין (מתנול מעל 14%) | 20% | 5 שנה | הוראת שעה |
| מכונה/ציוד לתדלוק כלי רכב בגז טבעי (תחנת גז) | 20% | 5 שנה | הוראת שעה |
| מתקן לייצור חשמל סולארי לשימוש עצמי | 25% | 4 שנה | לא מיועד לשימוש מסחרי |
| מתקן לייצור חשמל סולארי לחברה (שימוש מסחרי) | 7% | 14.3 שנה | לא מופיע בתקנות; בפועל חברות אנרגיה מתחדשת דורשות 4%–5% |
| מכונות חשמל | |||
| סוללות | 10% | 10 שנה | |
| כבלים וחוטים מתחת לאדמה | 3% | 33.3 שנה | |
| כבלים וחוטים מעל לאדמה | 5% | 20 שנה | |
| מכונות לקרני רנטגן / ריפוי חשמלי – דיאגנוזה | 10% | 10 שנה | |
| מכונות לקרני רנטגן / ריפוי חשמלי – מכשירי זעזוע | 10% | 10 שנה | |
| צינורות (רנטגן) | 15% | 6.7 שנה | מחיר החלפתם ינוכה |
| טומוגרפיה ממוחשבת (C.T.) | 20% | 5 שנה | |
| כסא דנטלי לרופא שיניים | 10% | 10 שנה | |
| מכונות חשמל אחרות | 7% | 14.3 שנה | |
| אוניות, סירות ומכולות | |||
| אוניות וסירות | 7.5% | 13.3 שנה | |
| מכולות מאלומיניום | 7% | 14.3 שנה | |
| מכולות מברזל | 15% | 6.7 שנה | |
| אוניות שעיקר שימושן הובלה בין-לאומית | 10% | 10 שנה | משנת המס 1992 |
| מכרות ומחצבות | |||
| מכונות מעל ומתחת פני הקרקע (פרט למכונות חשמל) | 7% | 14.3 שנה | |
| מכונות דוודים | 7% | 14.3 שנה | |
| מחפורות ושיפועים | 7% | 14.3 שנה | |
| מכונות תת-קרקעיות מיטלטלות | 20% | 5 שנה | |
| חשמליות ומכונות ומפעלים להעברה | 7% | 14.3 שנה | |
| מטוסים ואווירונים | |||
| מטוסים | 30% | 3.3 שנה | |
| מכונות אווירונים | 40% | 2.5 שנה | |
| מכונות לצילום מן האוויר | 25% | 4 שנה | |
| הספקת מים, מפעלים ושירותים להשקיה (למעט חקלאות) | |||
| קדיחות ובארות בשכבות סלע מוצק / טוחות במלט | 2% | 50 שנה | |
| בארות בשכבות אבן רכה | 8% | 12.5 שנה | |
| בארות עם מסננים בשכבות חול | 15% | 6.7 שנה | |
| משאבות קידוח | 10% | 10 שנה | |
| משאבות אחרות | 7% | 14.3 שנה | |
| מגדל מים מבטון מזוין | 4% | 25 שנה | |
| בריכות בטון מזוין | 4% | 25 שנה | |
| צנורות פלדה | 5% | 20 שנה | |
| צנורות ותעלות מבטון | 4% | 25 שנה | |
| מפעלי קירור, מקררים וציוד נלווה | |||
| דוחסי אוויר ומכונות לדחיסת אוויר | 10% | 10 שנה | |
| מכונות לציפוי חשמלי ולהלחמה חשמלית | 10% | 10 שנה | |
| מכונות למיזוג האוויר (מזגנים) | 10% | 10 שנה | |
| מכונות וציוד של קבלני בנין | 15% | 6.7 שנה | |
| דפוסים לתעשיית צינורות בטון | 10% | 10 שנה | |
| ציוד זרקורים להצגת סרטי ראינוע | 10% | 10 שנה | |
| שלוחות רכבת | |||
| חפירות, יישור, סוללות, מנהרות וכיו"ב | 2% | 50 שנה | |
| פסים ויתר אביזרים | 6.5% | 15.4 שנה | |
| אלקטרוניקה ומחשבים | |||
| ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב | 15% | 6.7 שנה | |
| מחשבים אישיים, פלאפון, סמרטפון | 33% | 3 שנה | פלאפון/סמרטפון – לא מופיע בתקנות, בפרקטיקה נדרש כמו מחשב אישי |
| מחשבים אחרים (מדפסת, ציוד נלווה) | 25% | 4 שנה | כל חברה קובעת סף ממנו תחשיב כרכוש קבוע |
| חקלאות (נכסים שהנישום זכאי לפחת מ-1977) | |||
| מטע אבוקדו | 15% | 6.7 שנה | |
| מטע בננות | 20% | 5 שנה | |
| מטע גויאבות | 15% | 6.7 שנה | |
| מטע הדרים | 15% | 6.7 שנה | |
| מטע זיתים (בעל) | 6.67% | 15 שנה | |
| מטע זיתים (שלחין) | 15% | 6.7 שנה | |
| מטע חרובים | 6.67% | 15 שנה | |
| מטע עצי פרי נשירים | 15% | 6.7 שנה | |
| כרם ענבי בעל | 15% | 6.7 שנה | |
| כרם ענבי שלחין | 15% | 6.7 שנה | |
| מטע רימונים | 15% | 6.7 שנה | |
| מטע שסק | 15% | 6.7 שנה | |
| מטע תאנים | 6.67% | 15 שנה | |
| מטע תמרים | 6.67% | 15 שנה | |
| באר עם מסנן בשכבת חול (השקיה) | 20% | 5 שנה | |
| בארות אחרות (השקיה) | 10% | 10 שנה | |
| רשת השקיה תחתונה (ראשית) | 10% | 10 שנה | |
| רשת השקיה עליונה קבועה מצנרת פלסטית | 20% | 5 שנה | |
| רשת השקיה עליונה אחרת | 15% | 6.7 שנה | |
| חממה (כולל מבנה, מתקנים, ציוד וכלים) | 25% | 4 שנה | |
| מבנים לחקלאות (למעט חממה) | 12.5% | 8 שנה | |
| טרקטורים ומכונות בעלות הנעה עצמית | 20% | 5 שנה | |
| כלים וציוד אחרים לחקלאות | 20% | 5 שנה | |
| חמור | 10% | 10 שנה | |
| סוס | 8.5% | 11.8 שנה | |
| פרד | 5% | 20 שנה | |
| נמלים ורכבות – רשות הנמלים והרכבות | |||
| תשתיות נמל, מבנים ימיים ומבנים יבשתיים שאינם מבטון | 5% | 20 שנה | |
| שוברי גלים | 6% | 16.7 שנה | |
| מבנים יבשתיים מבטון, תחנות מיתוג ותחנות שאיבה | 3% | 33.3 שנה | |
| כלי שיט ימיים | 7.5% | 13.3 שנה | |
| כלי עבודה נמליים | 10% | 10 שנה | |
| טרקטורים, צמ"ה ונגררי נמל | 20% | 5 שנה | |
| ציוד הרמה נמלי (מנופים ועגורנים) | 8% | 12.5 שנה | |
| ציוד תחנות מיתוג | 10% | 10 שנה | |
| ציוד אחר (נמלים ורכבות) | 7% | 14.3 שנה | |
| שירות תעופה – רשות שדות התעופה | |||
| מסלולי נחיתה והמראה – הוצאות הקמה עד 31.12.1996 | 7% | 14.3 שנה | |
| מסלולים – הוצאות הקמה לאחר 31.12.1996 | 5% | 20 שנה | |
| ספרים וקלטות | |||
| ספרות מקצועית | 15% | 6.7 שנה | למעט מי שקיבל ניכוי הוצאות ספרות מקצועית |
| קלטות וידאו מוקלטות בבעלות (ללא רכישת זכויות) | 25% | 4 שנה | |
לא נמצאו תוצאות התואמות לחיפוש.